精选推荐
金剛 · 经销商
授权经销商认证销售
- 综合排序
- 销量最高
- 裸车价格由低到高
暂无数据
当前车型暂无经销商
暂无数据
当前车型暂无认证销售信息
最新降价信息
更多降价行情暂无内容
金融车系
多种分期方案任您选更多优惠贷款
吉利汽车 金刚 2006款 1.6L 手动标准型
车型图片
暂无内容
金刚 2014款 三厢 1.5L 手动进取型
2014款 6.27万公里0.68万比新车省:4.74万金刚 2016款 1.5L 手动精英型
2016款 8.00万公里1.16万比新车省:4.26万金刚 2016款 1.5L 手动进取型
2016款 5.90万公里1.38万比新车省:3.82万金刚 2016款 1.5L 手动进取型
2016款 8.40万公里0.88万比新车省:4.32万金刚 2014款 三厢 1.5L 手动进取型
2014款 0.59万公里1.35万比新车省:4.07万
飞度 2023款 1.5L CVT潮享版
2023款 1.30万公里6.58万比新车省:2.84万逍客 2019款 2.0L CVT豪华版
2019款 7.46万公里6.78万比新车省:11.54万逍客 2021款 2.0L CVT智享版
2021款 4.19万公里6.70万比新车省:10.11万飞度 2018款 1.5L CVT舒适天窗版
2018款 4.13万公里5.18万比新车省:4.13万飞度 2021款 1.5L CVT潮享版
2021款 3.43万公里5.68万比新车省:3.74万
同车系其他车型
没有找到符合条件的车型,请更换条件。