[汽車之家 新車圖解] 眾所周知,在國內(nèi)的輕客市場上主要活躍著兩大系列,分別為仿日系和仿德系輕客產(chǎn)品。其中,仿日系輕客主要是以豐田HIACE為原型,國內(nèi)的產(chǎn)品有金杯大海獅、海格H5C及蒙派克S等。而今天的主角金旅大海獅G6也是其中之一,除了與其它競品有著“海獅身形”外,其還另有一個特點(diǎn)。那就是它是一款純電動的輕客產(chǎn)品,在享受完國家及河北地方(拍攝地)補(bǔ)貼后的價格在15萬元左右;另外,根據(jù)相關(guān)政策的支持,其還免征車輛購置稅和車船稅等。如此節(jié)能環(huán)保且經(jīng)濟(jì)價廉的車型在其它方面表現(xiàn)如何呢?我們馬上就來了解一下。
作為純電動版的輕客車型,其在節(jié)能環(huán)保及經(jīng)濟(jì)性方面要更有優(yōu)勢。并且,它還提供了380V和220V兩種充電接口,您可以根據(jù)需要選擇快充(2.5-3小時)或是慢充(12-14小時)。比較適合市內(nèi)通勤及中短途交通使用。
另外,此款車型的指導(dǎo)價格為75萬元,在享受完國家(純電動客車在長度≤6米L≤8米,可享受國家補(bǔ)貼30萬元補(bǔ)貼)和河北省地方(根據(jù)地方相關(guān)政策,政府機(jī)關(guān)購買可補(bǔ)貼30萬元,個人購買可補(bǔ)貼15萬元)的補(bǔ)貼后,大海獅G6的最終價格僅在15萬元(政府機(jī)關(guān)購買)。這與同級別的汽油版車型的售價基本持平(較同級別高配車型,其還要便宜2-3萬元),不過其節(jié)能環(huán)保所帶來的經(jīng)濟(jì)效益是較為可觀的。(文/圖/攝 汽車之家 王亮)
拍照車輛提供經(jīng)銷商:
石家莊市廈龍汽車貿(mào)易有限公司
電話:0311-85666605
地址:石家莊市北二環(huán)與建華大街汽車貿(mào)易園區(qū)7排21號
● 相關(guān)閱讀
相關(guān)車型參數(shù)配置:
車型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 金旅大海獅新能源 2015款 純電動 |
廠商指導(dǎo)價 | 75.00萬 |
廠商 | 廈門金旅 |
級別 | 輕客 |
能源類型 | 純電動 |
上市時間 | 2015.08 |
最大功率(kW) | 100 |
最大扭矩(N·m) | - |
車身結(jié)構(gòu) | 客車 |
電動機(jī)(Ps) | 136 |
長*寬*高(mm) | 6070×1880×2285 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
最高車速(km/h) | - |
整車質(zhì)保 | 待查 |
整備質(zhì)量(kg) | - |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - |
車身 | 金旅大海獅新能源 2015款 純電動 |
長度(mm) | 6070 |
寬度(mm) | 1880 |
高度(mm) | 2285 |
軸距(mm) | 3720 |
前輪距(mm) | - |
后輪距(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | 170 |
車身結(jié)構(gòu) | 客車 |
車門開啟方式 | - |
車門數(shù)(個) | 4 |
座位數(shù)(個) | 10-18 |
后備廂容積(L) | - |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - |
后排車門開啟方式 | 側(cè)滑門 |
電動機(jī) | 金旅大海獅新能源 2015款 純電動 |
電動機(jī)總功率(kW) | 100 |
后電動機(jī)最大功率(kW) | 100 |
變速箱 | 金旅大海獅新能源 2015款 純電動 |
簡稱 | 電動車單速變速箱 |
擋位個數(shù) | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 金旅大海獅新能源 2015款 純電動 |
驅(qū)動方式 | 后置后驅(qū) |
前懸架類型 | - |
后懸架類型 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動 | 金旅大海獅新能源 2015款 純電動 |
前制動器類型 | 未知 |
后制動器類型 | 未知 |
駐車制動類型 | - |
前輪胎規(guī)格 | 215/75 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 215/75 R16 |
備胎規(guī)格 | - |
被動安全 | 金旅大海獅新能源 2015款 純電動 |
主/副駕駛座安全氣囊 | - |
前/后排側(cè)氣囊 | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - |
主動安全 | 金旅大海獅新能源 2015款 純電動 |
ABS防抱死 | - |
制動力分配(EBD/CBC等) | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
胎壓監(jiān)測功能 | - |
安全帶未系提醒 | - |
ISOFIX兒童座椅接口 | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - |
疲勞駕駛提示 | - |
駕駛操控 | 金旅大海獅新能源 2015款 純電動 |
駕駛模式切換 | - |
自動駐車 | - |
駕駛硬件 | 金旅大海獅新能源 2015款 純電動 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | - |
駕駛輔助影像 | - |
駕駛功能 | 金旅大海獅新能源 2015款 純電動 |
巡航系統(tǒng) | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | - |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - |
并線輔助 | - |
車道保持輔助系統(tǒng) | - |
外觀/防盜 | 金旅大海獅新能源 2015款 純電動 |
輪圈材質(zhì) | |
側(cè)滑門形式 | |
電動后備廂 | - |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
鑰匙類型 | |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | - |
無鑰匙進(jìn)入功能 | - |
車外燈光 | 金旅大海獅新能源 2015款 純電動 |
近光燈光源 | |
遠(yuǎn)光燈光源 | |
LED日間行車燈 | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - |
自動頭燈 | - |
車前霧燈 | - |
大燈高度可調(diào) | - |
大燈延時關(guān)閉 | - |
天窗/玻璃 | 金旅大海獅新能源 2015款 純電動 |
天窗類型 | - |
前/后電動車窗 | 前● / 后- |
車窗一鍵升降功能 | - |
車窗防夾手功能 | - |
車內(nèi)化妝鏡 | - |
后雨刷 | ● |
感應(yīng)雨刷功能 | - |
外后視鏡 | 金旅大海獅新能源 2015款 純電動 |
外后視鏡功能 | - |
屏幕/系統(tǒng) | 金旅大海獅新能源 2015款 純電動 |
中控彩色屏幕 | - |
中控屏幕尺寸 | - |
藍(lán)牙/車載電話 | - |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | - |
語音識別控制系統(tǒng) | - |
智能化配置 | 金旅大海獅新能源 2015款 純電動 |
車聯(lián)網(wǎng) | - |
OTA升級 | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 金旅大海獅新能源 2015款 純電動 |
方向盤材質(zhì) | |
方向盤位置調(diào)節(jié) | - |
多功能方向盤 | - |
方向盤換擋撥片 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
行車電腦顯示屏幕 | - |
全液晶儀表盤 | - |
液晶儀表尺寸 | - |
內(nèi)后視鏡功能 | |
車內(nèi)充電 | 金旅大海獅新能源 2015款 純電動 |
多媒體/充電接口 | |
USB/Type-C接口數(shù)量 | - |
手機(jī)無線充電功能 | - |
座椅配置 | 金旅大海獅新能源 2015款 純電動 |
座椅材質(zhì) | |
主座椅調(diào)節(jié)方式 | |
副座椅調(diào)節(jié)方式 | |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | - |
前排座椅功能 | - |
電動座椅記憶功能 | - |
第二排座椅調(diào)節(jié) | - |
后排座椅放倒形式 | - |
前/后中央扶手 | - |
后排杯架 | - |
音響/車內(nèi)燈光 | 金旅大海獅新能源 2015款 純電動 |
揚(yáng)聲器品牌名稱 | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | |
車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 金旅大海獅新能源 2015款 純電動 |
空調(diào)溫度控制方式 | |
后排獨(dú)立空調(diào) | ● |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | - |
車載空氣凈化器 | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | - |