點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
當(dāng)前位置:
智能配置輔佐實(shí)用本質(zhì) 實(shí)拍體驗(yàn)凱翼V3
柳偉
原創(chuàng) · 0瀏覽·2016-08-21 01:00關(guān)注
1外觀方正硬朗
[汽車之家 新車圖解] 凱翼V3在前不久剛剛上市,售價(jià)6.28-7.88萬元?;叵虢衲?月的北京車展,是它的首次亮相。當(dāng)時(shí)我的同事在介紹凱翼V3的文中,以《實(shí)用也是一種時(shí)尚》作為標(biāo)題,由此可以看出凱翼的這款7座緊湊型SUV的定位,目標(biāo)就是二、三線城市中,年輕的家庭用戶。由于車展時(shí)的條件所限,部分功能未能詳盡體驗(yàn),這次我有機(jī)會(huì)與它深入接觸。下面就讓我為你再次介紹一下凱翼V3,它實(shí)用性以外的內(nèi)容。
2智能配置提升科技感
3空間表現(xiàn)尚可,動(dòng)力介紹
與競(jìng)品車型相比,凱翼V3在尺寸方面存在優(yōu)勢(shì),并且豐富的配置,特別是語控系統(tǒng)的加入讓其科技感提升了不少。不過凱翼也有一些需要提升的地方,比如頂配車型都沒有配備天窗,以及2+2+3的座椅布局,多少會(huì)讓它少了幾分SUV的特點(diǎn),多了一點(diǎn)MPV的意思。此外,凱翼汽車仍需在品牌知名度和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)方面多下些功夫。(文/圖/攝 汽車之家 柳偉)
相關(guān)閱讀:
4相關(guān)車型參數(shù)配置
相關(guān)車型參數(shù)配置:
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 凱翼V3 2016款 1.5L 手動(dòng)智聯(lián)II導(dǎo)航版 | 凱翼V3 2016款 1.5L 手動(dòng)智聯(lián)III | 凱翼V3 2016款 1.5L 自動(dòng)智聯(lián)III |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 6.78萬 | 7.18萬 | 7.88萬 |
廠商 | 凱翼汽車 | 凱翼汽車 | 凱翼汽車 |
級(jí)別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V+OBD | 國V+OBD | 國V+OBD |
上市時(shí)間 | 2016.08 | 2016.08 | 2016.08 |
最大功率(kW) | 80 | 80 | 80 |
最大扭矩(N·m) | 140 | 140 | 140 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 4擋自動(dòng) |
車身結(jié)構(gòu) | 5門7座SUV | 5門7座SUV | 5門7座SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5L 109馬力 L4 | 1.5L 109馬力 L4 | 1.5L 109馬力 L4 |
長*寬*高(mm) | 4606*1790*1780 | 4606*1790*1780 | 4606*1790*1780 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
最高車速(km/h) | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.7 | 6.7 | 7.1 |
整車質(zhì)保 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 1361 | 1361 | 1394 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - | - | - |
車身 | 凱翼V3 2016款 1.5L 手動(dòng)智聯(lián)II導(dǎo)航版 | 凱翼V3 2016款 1.5L 手動(dòng)智聯(lián)III | 凱翼V3 2016款 1.5L 自動(dòng)智聯(lián)III |
長度(mm) | 4606 | 4606 | 4606 |
寬度(mm) | 1790 | 1790 | 1790 |
高度(mm) | 1780 | 1780 | 1780 |
軸距(mm) | 2765 | 2765 | 2765 |
前輪距(mm) | 1512 | 1512 | 1512 |
后輪距(mm) | 1502 | 1502 | 1502 |
滿載最小離地間隙(mm) | 170 | 170 | 170 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV |
車門開啟方式 | - | - | - |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 7 | 7 | 7 |
油箱容積(L) | 45 | 45 | 45 |
后備廂容積(L) | - | - | - |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 凱翼V3 2016款 1.5L 手動(dòng)智聯(lián)II導(dǎo)航版 | 凱翼V3 2016款 1.5L 手動(dòng)智聯(lián)III | 凱翼V3 2016款 1.5L 自動(dòng)智聯(lián)III |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ACTECO-SQRD4G15 | ACTECO-SQRD4G15 | ACTECO-SQRD4G15C |
排量(mL) | 1497 | 1497 | 1497 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.5 | 10.5 | 11 |
配氣機(jī)構(gòu) | SOHC | SOHC | SOHC |
最大馬力(Ps) | 109 | 109 | 109 |
最大功率(kW) | 80 | 80 | 80 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 140 | 140 | 140 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 |
最大凈功率(kW) | - | - | - |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V+OBD | 國V+OBD | 國V+OBD |
變速箱 | 凱翼V3 2016款 1.5L 手動(dòng)智聯(lián)II導(dǎo)航版 | 凱翼V3 2016款 1.5L 手動(dòng)智聯(lián)III | 凱翼V3 2016款 1.5L 自動(dòng)智聯(lián)III |
簡稱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 4擋自動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù) | 5 | 5 | 4 |
變速箱類型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 凱翼V3 2016款 1.5L 手動(dòng)智聯(lián)II導(dǎo)航版 | 凱翼V3 2016款 1.5L 手動(dòng)智聯(lián)III | 凱翼V3 2016款 1.5L 自動(dòng)智聯(lián)III |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 凱翼V3 2016款 1.5L 手動(dòng)智聯(lián)II導(dǎo)航版 | 凱翼V3 2016款 1.5L 手動(dòng)智聯(lián)III | 凱翼V3 2016款 1.5L 自動(dòng)智聯(lián)III |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | - | - | - |
后輪胎規(guī)格 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)