點(diǎn)贊
評論
收藏
分享
問編輯
當(dāng)前位置:
宜商宜家各有側(cè)重 四款新晉7座MPV海選
王鶴璇
關(guān)注
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 長安睿行S50 2017款 1.5L 手動旗艦型 國V | 瑞風(fēng)M3 2016款 宜家版 1.6L 豪華智能型 | 菱智 2017款 M5 1.6L 舒適型 | 北汽威旺M50F 2017款 1.5L 舒適型 |
廠商指導(dǎo)價 | 7.29萬 | 7.88萬 | 7.79萬 | 6.78萬 |
廠商 | 長安凱程 | 江汽集團(tuán) | 東風(fēng)風(fēng)行 | 北汽昌河 |
級別 | 緊湊型MPV | 緊湊型MPV | 中型MPV | 緊湊型MPV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V | 國IV(國V) | 國V | 國V |
上市時間 | 2016.11 | 2016.07 | 2016.09 | 2016.11 |
最大功率(kW) | 85 | 88 | 90 | 85 |
最大扭矩(N·m) | 150 | 150 | 153 | 148 |
變速箱 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門7座MPV | 4門7座MPV | 4門7座MPV | 5門7座MPV |
發(fā)動機(jī) | 1.5L 116馬力 L4 | 1.6L 120馬力 L4 | 1.6L 122馬力 L4 | 1.5L 116馬力 L4 |
長*寬*高(mm) | 4600*1770*1855 | 4715*1740*1900 | 4745*1720*1940 | 4724*1796*1748 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | 16 |
最高車速(km/h) | 160 | 160 | 150 | 155 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.9 | - | 7.3 | 6.9 |
整車質(zhì)保 | 三年或6萬公里 | 三年或10萬公里 | 五年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 1460 | 1670 | - | 1445 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - | - | - | - |
車身 | 長安睿行S50 2017款 1.5L 手動旗艦型 國V | 瑞風(fēng)M3 2016款 宜家版 1.6L 豪華智能型 | 菱智 2017款 M5 1.6L 舒適型 | 北汽威旺M50F 2017款 1.5L 舒適型 |
長度(mm) | 4600 | 4715 | 4745 | 4724 |
寬度(mm) | 1770 | 1740 | 1720 | 1796 |
高度(mm) | 1855 | 1900 | 1940 | 1748 |
軸距(mm) | 2850 | 2810 | 2800 | 2760 |
前輪距(mm) | 1475 | 1500 | 1445 | 1544 |
后輪距(mm) | 1480 | 1475 | 1420 | 1539 |
滿載最小離地間隙(mm) | - | 160 | - | 143 |
車身結(jié)構(gòu) | MPV | MPV | MPV | MPV |
車門開啟方式 | - | - | - | - |
車門數(shù)(個) | 5 | 4 | 4 | 5 |
座位數(shù)(個) | 7 | 7 | 7 | 7 |
油箱容積(L) | 50 | 55 | 55 | 52 |
后備廂容積(L) | - | - | - | - |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - | - | - |
發(fā)動機(jī) | 長安睿行S50 2017款 1.5L 手動旗艦型 國V | 瑞風(fēng)M3 2016款 宜家版 1.6L 豪華智能型 | 菱智 2017款 M5 1.6L 舒適型 | 北汽威旺M50F 2017款 1.5L 舒適型 |
發(fā)動機(jī)型號 | DAM15DL | HFC4GB3-3D | 4A92 | A151 |
排量(mL) | 1498 | 1590 | 1590 | - |
排量(L) | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.5 | - | - | 10.5 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 116 | 120 | 122 | 116 |
最大功率(kW) | 85 | 88 | 90 | 85 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 150 | 150 | 153 | 148 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - | 3500-4500 | 4000 | 3800 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V | 國IV(國V) | 國V | 國V |
變速箱 | 長安睿行S50 2017款 1.5L 手動旗艦型 國V | 瑞風(fēng)M3 2016款 宜家版 1.6L 豪華智能型 | 菱智 2017款 M5 1.6L 舒適型 | 北汽威旺M50F 2017款 1.5L 舒適型 |
簡稱 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 |
擋位個數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
變速箱類型 | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 長安睿行S50 2017款 1.5L 手動旗艦型 國V | 瑞風(fēng)M3 2016款 宜家版 1.6L 豪華智能型 | 菱智 2017款 M5 1.6L 舒適型 | 北汽威旺M50F 2017款 1.5L 舒適型 |
驅(qū)動方式 | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 雙橫臂式扭桿彈簧獨(dú)立懸架 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 五連桿后懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 機(jī)械液壓助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 長安睿行S50 2017款 1.5L 手動旗艦型 國V | 瑞風(fēng)M3 2016款 宜家版 1.6L 豪華智能型 | 菱智 2017款 M5 1.6L 舒適型 | 北汽威旺M50F 2017款 1.5L 舒適型 |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 鼓式 | 鼓式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 | 195/65 R15 | 215/65 R15 | 195/55 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 | 195/65 R15 | 215/65 R15 | 195/55 R16 |
備胎規(guī)格 | - | 全尺寸 | 全尺寸 | - |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評論
收藏
分享
舉報/糾錯