點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
當(dāng)前位置:
鉑領(lǐng)型最合適 全新福特領(lǐng)界購車手冊(cè)
涂欽瀚
原創(chuàng) · 0瀏覽·2019-01-24 00:00關(guān)注
| 車型圖片 | ![]() | ![]() |
| 基本參數(shù) | 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT鉑領(lǐng)型 國V | 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT尊領(lǐng)型 國V |
| 廠商指導(dǎo)價(jià) | 12.98萬 | 14.98萬 |
| 廠商 | 江鈴福特 | 江鈴福特 |
| 級(jí)別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
| 能源類型 | 汽油 | 汽油 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V | 國V |
| 上市時(shí)間 | 2019.01 | 2019.01 |
| 最大功率(kW) | 103 | 103 |
| 最大扭矩(N·m) | 225 | 225 |
| 變速箱 | CVT無級(jí)變速 | CVT無級(jí)變速 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 140馬力 L4 | 1.5T 140馬力 L4 |
| 長*寬*高(mm) | 4580*1936*1674 | 4580*1936*1674 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - |
| 最高車速(km/h) | - | - |
| NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.7 | 6.7 |
| 整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1560 | 1610 |
| 最大滿載質(zhì)量(kg) | - | - |
| 車身 | 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT鉑領(lǐng)型 國V | 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT尊領(lǐng)型 國V |
| 長度(mm) | 4580 | 4580 |
| 寬度(mm) | 1936 | 1936 |
| 高度(mm) | 1674 | 1674 |
| 軸距(mm) | 2716 | 2716 |
| 前輪距(mm) | 1630 | 1630 |
| 后輪距(mm) | 1630 | 1630 |
| 接近角(°) | 20 | 20 |
| 離去角(°) | 27 | 27 |
| 車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV |
| 車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 |
| 車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | 52 | 52 |
| 后備廂容積(L) | 420-1120 | 420-1120 |
| 風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT鉑領(lǐng)型 國V | 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT尊領(lǐng)型 國V |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | JX4G15C5L | JX4G15C5L |
| 排量(mL) | 1490 | 1490 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 |
| 進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 | 橫置 |
| 氣缸排列形式 | L | L |
| 氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
| 壓縮比 | 11.42 | 11.42 |
| 配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
| 最大馬力(Ps) | 140 | 140 |
| 最大功率(kW) | 103 | 103 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 4500-5200 | 4500-5200 |
| 最大扭矩(N·m) | 225 | 225 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 |
| 最大凈功率(kW) | - | - |
| 能源類型 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
| 供油方式 | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V | 國V |
| 變速箱 | 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT鉑領(lǐng)型 國V | 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT尊領(lǐng)型 國V |
| 簡稱 | CVT無級(jí)變速 | CVT無級(jí)變速 |
| 擋位個(gè)數(shù) | 無級(jí)變速 | 無級(jí)變速 |
| 變速箱類型 | 無級(jí)變速箱(CVT) | 無級(jí)變速箱(CVT) |
| 底盤轉(zhuǎn)向 | 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT鉑領(lǐng)型 國V | 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT尊領(lǐng)型 國V |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
| 后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
| 助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
| 車輪制動(dòng) | 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT鉑領(lǐng)型 國V | 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT尊領(lǐng)型 國V |
| 前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格 | 235/55 R17 | 235/50 R18 |
| 后輪胎規(guī)格 | 235/55 R17 | 235/50 R18 |
| 備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 被動(dòng)安全 | 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT鉑領(lǐng)型 國V | 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT尊領(lǐng)型 國V |
| 主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | 前● / 后● |
| 主動(dòng)安全 | 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT鉑領(lǐng)型 國V | 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT尊領(lǐng)型 國V |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)功能 | ||
| 安全帶未系提醒 | ||
| ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - |
| 疲勞駕駛提示 | - | - |
| 道路救援呼叫 | ● | ● |
| 駕駛操控 | 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT鉑領(lǐng)型 國V | 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT尊領(lǐng)型 國V |
| 駕駛模式切換 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車 | ● | ● |
| 上坡輔助 | ● | ● |
| 駕駛硬件 | 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT鉑領(lǐng)型 國V | 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT尊領(lǐng)型 國V |
| 前/后駐車?yán)走_(dá) | 前- / 后● | 前● / 后● |
| 駕駛輔助影像 | ||
| 駕駛功能 | 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT鉑領(lǐng)型 國V | 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT尊領(lǐng)型 國V |
| 巡航系統(tǒng) | ||
| 衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● |
| 導(dǎo)航路況信息顯示 | ● | ● |
| 并線輔助 | - | - |
| 車道保持輔助系統(tǒng) | - | - |
| 輔助泊車入位 | - | - |
| 外觀/防盜 | 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT鉑領(lǐng)型 國V | 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT尊領(lǐng)型 國V |
| 輪圈材質(zhì) | ||
| 車頂行李架 | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
| 鑰匙類型 | ||
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入功能 | - | |
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng)功能 | - | |
| 車外燈光 | 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT鉑領(lǐng)型 國V | 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT尊領(lǐng)型 國V |
| 近光燈光源 | ||
| 遠(yuǎn)光燈光源 | ||
| 燈光特色功能 | ||
| LED日間行車燈 | ● | ● |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - |
| 自動(dòng)頭燈 | - | ● |
| 車前霧燈 | ||
| 大燈高度可調(diào) | ● | ● |
| 大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● |
| 天窗/玻璃 | 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT鉑領(lǐng)型 國V | 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT尊領(lǐng)型 國V |
| 天窗類型 | ||
| 前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 車窗一鍵升降功能 | - | |
| 車窗防夾手功能 | - | ● |
| 車內(nèi)化妝鏡 | ||
| 后雨刷 | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷功能 | - | |
| 外后視鏡 | 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT鉑領(lǐng)型 國V | 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT尊領(lǐng)型 國V |
| 外后視鏡功能 | ||
| 屏幕/系統(tǒng) | 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT鉑領(lǐng)型 國V | 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT尊領(lǐng)型 國V |
| 中控彩色屏幕 | ||
| 中控屏幕尺寸 | ||
| 藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● |
| 手機(jī)互聯(lián)/映射 | - | - |
| 語音識(shí)別控制系統(tǒng) | ||
| 智能化配置 | 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT鉑領(lǐng)型 國V | 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT尊領(lǐng)型 國V |
| 車聯(lián)網(wǎng) | ● | ● |
| OTA升級(jí) | ● | ● |
| 方向盤/內(nèi)后視鏡 | 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT鉑領(lǐng)型 國V | 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT尊領(lǐng)型 國V |
| 方向盤材質(zhì) | ||
| 方向盤位置調(diào)節(jié) | ||
| 多功能方向盤 | ● | ● |
| 方向盤加熱 | - | - |
| 方向盤記憶 | - | - |
| 行車電腦顯示屏幕 | ||
| 全液晶儀表盤 | - | - |
| 液晶儀表尺寸 | ||
| 內(nèi)后視鏡功能 | ||
| 車內(nèi)充電 | 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT鉑領(lǐng)型 國V | 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT尊領(lǐng)型 國V |
| 多媒體/充電接口 | ||
| USB/Type-C接口數(shù)量 | ||
| 手機(jī)無線充電功能 | - | |
| 行李廂12V電源接口 | - | ● |
| 座椅配置 | 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT鉑領(lǐng)型 國V | 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT尊領(lǐng)型 國V |
| 座椅材質(zhì) | ||
| 主座椅調(diào)節(jié)方式 | ||
| 副座椅調(diào)節(jié)方式 | ||
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | 主● / 副- |
| 前排座椅功能 | - | |
| 電動(dòng)座椅記憶功能 | - | - |
| 副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - |
| 第二排座椅調(diào)節(jié) | ||
| 后排座椅放倒形式 | ||
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● | ● |
| 音響/車內(nèi)燈光 | 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT鉑領(lǐng)型 國V | 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT尊領(lǐng)型 國V |
| 揚(yáng)聲器品牌名稱 | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量 | ||
| 車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | - | |
| 空調(diào)/冰箱 | 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT鉑領(lǐng)型 國V | 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT尊領(lǐng)型 國V |
| 空調(diào)溫度控制方式 | ||
| 后排獨(dú)立空調(diào) | - | - |
| 后座出風(fēng)口 | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制 | - | - |
| 車載空氣凈化器 | - | - |
| 車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | - | ● |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)


