點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
當(dāng)前位置:
沒點(diǎn)本事不行 四款硬實(shí)力緊湊型SUV推薦
羅浩
原創(chuàng) · 0瀏覽·2020-08-03 00:05關(guān)注
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | RAV4榮放 2020款 2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 領(lǐng)克01 2020款 2.0T 兩驅(qū)純Pro版 國(guó)VI | 本田CR-V 2021款 240TURBO CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 19.48萬(wàn) | 15.88萬(wàn) | 20.78萬(wàn) |
廠商 | 一汽豐田 | 領(lǐng)克 | 東風(fēng)本田 |
級(jí)別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2019.10 | 2020.06 | 2020.07 |
最大功率(kW) | 126 | 140 | 142 |
最大扭矩(N·m) | 209 | 300 | 243 |
變速箱 | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬10擋) | 6擋手自一體 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0L 171馬力 L4 | 2.0T 190馬力 L4 | 1.5T 193馬力 L4 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4600*1855*1680 | 4512*1857*1689 | 4621*1855*1679 |
官方0-100km/h加速(s) | - | 7.7 | 9.4 |
最高車速(km/h) | 180 | - | 190 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 5.9 | 6.5 | 6.4 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 四年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 1565 | 1632 | 1564 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - | - | 2030 |
車身 | RAV4榮放 2020款 2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 領(lǐng)克01 2020款 2.0T 兩驅(qū)純Pro版 國(guó)VI | 本田CR-V 2021款 240TURBO CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4600 | 4512 | 4621 |
寬度(mm) | 1855 | 1857 | 1855 |
高度(mm) | 1680 | 1689 | 1679 |
軸距(mm) | 2690 | 2734 | 2661 |
前輪距(mm) | 1607 | - | 1601 |
后輪距(mm) | 1621 | - | 1607 |
空載最小離地間隙(mm) | - | 213 | - |
接近角(°) | 18.1 | - | 19 |
離去角(°) | 20.3 | - | 22 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.5 | - | 5.5 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV |
車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 | 平開門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 55 | - | 53 |
后備廂容積(L) | - | - | - |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | RAV4榮放 2020款 2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 領(lǐng)克01 2020款 2.0T 兩驅(qū)純Pro版 國(guó)VI | 本田CR-V 2021款 240TURBO CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | M20D-FKS | JLH-4G20TD | L15BL |
排量(mL) | 1987 | 1969 | 1498 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 13 | - | 10.3 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 80.5 | - | - |
行程(mm) | 97.6 | - | - |
最大馬力(Ps) | 171 | 190 | 193 |
最大功率(kW) | 126 | 140 | 142 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6600 | 4700 | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 209 | 300 | 243 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4400-5000 | 1400-4000 | 2000-5000 |
最大凈功率(kW) | 126 | - | 142 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | - | VTEC |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 混合噴射 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
變速箱 | RAV4榮放 2020款 2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 領(lǐng)克01 2020款 2.0T 兩驅(qū)純Pro版 國(guó)VI | 本田CR-V 2021款 240TURBO CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 |
簡(jiǎn)稱 | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬10擋) | 6擋手自一體 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
擋位個(gè)數(shù) | 10 | 6 | 無(wú)級(jí)變速 |
變速箱類型 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 手自一體變速箱(AT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | RAV4榮放 2020款 2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 領(lǐng)克01 2020款 2.0T 兩驅(qū)純Pro版 國(guó)VI | 本田CR-V 2021款 240TURBO CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | E型多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | RAV4榮放 2020款 2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 領(lǐng)克01 2020款 2.0T 兩驅(qū)純Pro版 國(guó)VI | 本田CR-V 2021款 240TURBO CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 225/60 R18 | 235/55 R18 | 235/65 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 225/60 R18 | 235/55 R18 | 235/65 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)