點贊
評論
收藏
分享
當(dāng)前位置:
性價比不高 實拍東風(fēng)本田CR-V舒適版
涂欽瀚
原創(chuàng) · 0瀏覽·2020-09-10 00:00關(guān)注
1外觀一致
[汽車之家 新車圖解] 說到合資緊湊型SUV,就肯定繞不開本田CR-V(參數(shù)|詢價),這款車在中國市場已經(jīng)征戰(zhàn)多年,已是家喻戶曉。2021款車型在外觀設(shè)計上更加注重年輕化,顏值也得到了進一步提升。而新款CR-V起售價為16.98萬元(手動擋),CVT車型最低配為17.98萬元,今兒我們就來看看最低配車型配置水準(zhǔn)怎么樣?到底是單純的拉低起售價還是一款真正值得購買的車型。
2配置差距較大
16.98/17.98萬元的售價確實挺吸引人,并且外觀上沒有任何低配車的痕跡,一些基礎(chǔ)的配置,類似LED大燈、全景天窗、5英寸中控顯示屏、后排空調(diào)出風(fēng)口均為標(biāo)配,配置不至于慘不忍睹,再加上終端優(yōu)惠價,對于預(yù)算有限且在意面子的消費者而言是個不錯的選擇。但是論性價比,毋庸置疑19.58萬元的都市版秒殺實拍的舒適版車型。最終如何選擇相信你心里也有了答案。(文/圖 汽車之家 涂欽瀚)
3相關(guān)車型配置
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 本田CR-V 2021款 240TURBO 手動兩驅(qū)經(jīng)典版 | 本田CR-V 2021款 240TURBO CVT兩驅(qū)舒適版 | 本田CR-V 2021款 240TURBO CVT兩驅(qū)都市版 |
廠商指導(dǎo)價 | 16.98萬 | 17.98萬 | 19.58萬 |
廠商 | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 |
級別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | 國VI | 國VI |
上市時間 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 |
最大功率(kW) | 142 | 142 | 142 |
最大扭矩(N·m) | 243 | 243 | 243 |
變速箱 | 6擋手動 | CVT無級變速 | CVT無級變速 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
發(fā)動機 | 1.5T 193馬力 L4 | 1.5T 193馬力 L4 | 1.5T 193馬力 L4 |
長*寬*高(mm) | 4621*1855*1679 | 4621*1855*1679 | 4621*1855*1679 |
官方0-100km/h加速(s) | 9.5 | 9.3 | 9.4 |
最高車速(km/h) | 208 | 190 | 190 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.6 | 6.6 | 6.4 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 1506 | 1534 | 1544 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 2030 | 2030 | 2030 |
車身 | 本田CR-V 2021款 240TURBO 手動兩驅(qū)經(jīng)典版 | 本田CR-V 2021款 240TURBO CVT兩驅(qū)舒適版 | 本田CR-V 2021款 240TURBO CVT兩驅(qū)都市版 |
長度(mm) | 4621 | 4621 | 4621 |
寬度(mm) | 1855 | 1855 | 1855 |
高度(mm) | 1679 | 1679 | 1679 |
軸距(mm) | 2661 | 2661 | 2661 |
前輪距(mm) | 1601 | 1601 | 1601 |
后輪距(mm) | 1607 | 1607 | 1607 |
接近角(°) | 19 | 19 | 19 |
離去角(°) | 22 | 22 | 22 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV |
車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 | 平開門 |
車門數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 53 | 53 | 53 |
后備廂容積(L) | - | - | - |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - | - |
發(fā)動機 | 本田CR-V 2021款 240TURBO 手動兩驅(qū)經(jīng)典版 | 本田CR-V 2021款 240TURBO CVT兩驅(qū)舒適版 | 本田CR-V 2021款 240TURBO CVT兩驅(qū)都市版 |
發(fā)動機型號 | L15BL | L15BL | L15BL |
排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動機布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
配氣機構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 193 | 193 | 193 |
最大功率(kW) | 142 | 142 | 142 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5600 | 5600 | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 243 | 243 | 243 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000-5000 | 2000-5000 | 2000-5000 |
最大凈功率(kW) | 142 | 142 | 142 |
發(fā)動機特有技術(shù) | VTEC | VTEC | VTEC |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | 國VI | 國VI |
變速箱 | 本田CR-V 2021款 240TURBO 手動兩驅(qū)經(jīng)典版 | 本田CR-V 2021款 240TURBO CVT兩驅(qū)舒適版 | 本田CR-V 2021款 240TURBO CVT兩驅(qū)都市版 |
簡稱 | 6擋手動 | CVT無級變速 | CVT無級變速 |
擋位個數(shù) | 6 | 無級變速 | 無級變速 |
變速箱類型 | 手動變速箱(MT) | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 本田CR-V 2021款 240TURBO 手動兩驅(qū)經(jīng)典版 | 本田CR-V 2021款 240TURBO CVT兩驅(qū)舒適版 | 本田CR-V 2021款 240TURBO CVT兩驅(qū)都市版 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 本田CR-V 2021款 240TURBO 手動兩驅(qū)經(jīng)典版 | 本田CR-V 2021款 240TURBO CVT兩驅(qū)舒適版 | 本田CR-V 2021款 240TURBO CVT兩驅(qū)都市版 |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
文章標(biāo)簽
點贊
評論
收藏
分享
舉報/糾錯