點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
當(dāng)前位置:
嚯,這年輕人! 15萬元緊湊型轎車推薦
王曉辰
原創(chuàng) · 0瀏覽·2020-12-02 00:00關(guān)注
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 領(lǐng)克03 2021款 1.5TD DCT勁Plus | 高爾夫 2021款 280TSI DSG Pro | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 2020款 1.5L 自動(dòng)質(zhì)悅天窗版 | 思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT潮酷控 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 13.68萬 | 14.98萬 | 12.99萬 | 15.29萬 |
廠商 | 領(lǐng)克 | 一汽-大眾 | 長安馬自達(dá) | 東風(fēng)本田 |
級(jí)別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI |
上市時(shí)間 | 2020.08 | 2020.11 | 2020.04 | 2020.07 |
最大功率(kW) | 132 | 110 | 86 | 130 |
最大扭矩(N·m) | 265 | 250 | 148 | 220 |
變速箱 | 7擋濕式雙離合 | 7擋干式雙離合 | 6擋手自一體 | CVT無級(jí)變速 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 | 5門5座兩廂車 | 4門5座三廂車 | 5門5座兩廂車 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 180馬力 L3 | 1.4T 150馬力 L4 | 1.5L 117馬力 L4 | 1.5T 177馬力 L4 |
長*寬*高(mm) | 4657*1840*1472 | 4296*1788*1471 | 4662*1797*1445 | 4517*1799*1434 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.9 | 8.6 | - | 9.6 |
最高車速(km/h) | 205 | 200 | - | 200 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.2 | 5.5 | 5.6 | 5.9 |
WLTC綜合油耗(L/100km) | - | 6.11 | - | 6.25 |
實(shí)測0-100km/h加速(s) | - | - | - | 8.46 |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | - | 39.41 |
實(shí)測油耗(L/100km) | - | - | - | 6 |
整車質(zhì)保 | 四年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 1512 | 1360 | - | 1353 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - | 1820 | - | 1775 |
車身 | 領(lǐng)克03 2021款 1.5TD DCT勁Plus | 高爾夫 2021款 280TSI DSG Pro | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 2020款 1.5L 自動(dòng)質(zhì)悅天窗版 | 思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT潮酷控 |
長度(mm) | 4657 | 4296 | 4662 | 4517 |
寬度(mm) | 1840 | 1788 | 1797 | 1799 |
高度(mm) | 1472 | 1471 | 1445 | 1434 |
軸距(mm) | 2730 | 2631 | 2726 | 2700 |
前輪距(mm) | 1597 | 1535 | 1568 | 1547 |
后輪距(mm) | 1597 | 1510 | 1581 | 1563 |
滿載最小離地間隙(mm) | 120 | - | - | 103 |
空載最小離地間隙(mm) | 147 | - | - | - |
接近角(°) | 13 | 17 | 19 | 13 |
離去角(°) | 13 | 23 | 18 | 18 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.7 | 5.35 | 5.75 | 5.35 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 兩廂車 | 三廂車 | 兩廂車 |
車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 | 平開門 | 平開門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 4 | 5 | 4 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 50 | 51 | 50 | 47 |
后備廂容積(L) | 414 | 380 | - | - |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 領(lǐng)克03 2021款 1.5TD DCT勁Plus | 高爾夫 2021款 280TSI DSG Pro | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 2020款 1.5L 自動(dòng)質(zhì)悅天窗版 | 思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT潮酷控 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | JLH-3G15TD | EA211-DJS | P5 | L15B8 |
排量(mL) | 1477 | 1395 | 1496 | 1498 |
排量(L) | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 3 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - | 13 | 10.6 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 82 | - | - | 73 |
行程(mm) | 93.2 | - | - | 89.5 |
最大馬力(Ps) | 180 | 150 | 117 | 177 |
最大功率(kW) | 132 | 110 | 86 | 130 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5000-6000 | 6100 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 265 | 250 | 148 | 220 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500-4000 | 1750-3000 | 3500 | 1700-5500 |
最大凈功率(kW) | 132 | 110 | 86 | 130 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | - | Dual S-VT | - |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI |
變速箱 | 領(lǐng)克03 2021款 1.5TD DCT勁Plus | 高爾夫 2021款 280TSI DSG Pro | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 2020款 1.5L 自動(dòng)質(zhì)悅天窗版 | 思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT潮酷控 |
簡稱 | 7擋濕式雙離合 | 7擋干式雙離合 | 6擋手自一體 | CVT無級(jí)變速 |
擋位個(gè)數(shù) | 7 | 7 | 6 | 無級(jí)變速 |
變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) | 無級(jí)變速箱(CVT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 領(lǐng)克03 2021款 1.5TD DCT勁Plus | 高爾夫 2021款 280TSI DSG Pro | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 2020款 1.5L 自動(dòng)質(zhì)悅天窗版 | 思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT潮酷控 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 領(lǐng)克03 2021款 1.5TD DCT勁Plus | 高爾夫 2021款 280TSI DSG Pro | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 2020款 1.5L 自動(dòng)質(zhì)悅天窗版 | 思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT潮酷控 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 215/50 R17 | 225/45 R17 | 205/60 R16 | 215/50 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/50 R17 | 225/45 R17 | 205/60 R16 | 215/50 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)