點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
當(dāng)前位置:
解讀低配車(chē) 實(shí)拍解析最便宜的名爵5
侯云峰
原創(chuàng) · 0瀏覽·2020-12-22 00:00關(guān)注
車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | MG5 2021款 180DVVT 手動(dòng)青春風(fēng)尚版 | MG5 2021款 180DVVT CVT青春風(fēng)尚版 | MG5 2021款 180DVVT 手動(dòng)青春豪華版 | MG5 2021款 180DVVT CVT青春豪華版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 6.79萬(wàn) | 7.79萬(wàn) | 7.29萬(wàn) | 8.29萬(wàn) |
廠商 | 上汽集團(tuán) | 上汽集團(tuán) | 上汽集團(tuán) | 上汽集團(tuán) |
級(jí)別 | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2020.11 | 2020.11 | 2020.11 | 2020.11 |
最大功率(kW) | 88 | 88 | 88 | 88 |
最大扭矩(N·m) | 150 | 150 | 150 | 150 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | 5擋手動(dòng) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5L 120馬力 L4 | 1.5L 120馬力 L4 | 1.5L 120馬力 L4 | 1.5L 120馬力 L4 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4675*1842*1473 | 4675*1842*1473 | 4675*1842*1473 | 4675*1842*1473 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
最高車(chē)速(km/h) | 185 | 180 | 185 | 180 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.7 |
WLTC綜合油耗(L/100km) | - | 6.5 | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | - | - | 13.27 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | - | 40.75 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | - | - | 7.1 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 1205 | 1260 | 1205 | 1260 |
最大滿(mǎn)載質(zhì)量(kg) | 1644 | 1699 | 1644 | - |
車(chē)身 | MG5 2021款 180DVVT 手動(dòng)青春風(fēng)尚版 | MG5 2021款 180DVVT CVT青春風(fēng)尚版 | MG5 2021款 180DVVT 手動(dòng)青春豪華版 | MG5 2021款 180DVVT CVT青春豪華版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 |
寬度(mm) | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 |
高度(mm) | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 |
軸距(mm) | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
前輪距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
后輪距(mm) | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 |
接近角(°) | 15 | 15 | 15 | 15 |
離去角(°) | 20 | 20 | 20 | 20 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 45 | 45 | 45 | 45 |
后備廂容積(L) | 401 | 401 | 401 | 401 |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | MG5 2021款 180DVVT 手動(dòng)青春風(fēng)尚版 | MG5 2021款 180DVVT CVT青春風(fēng)尚版 | MG5 2021款 180DVVT 手動(dòng)青春豪華版 | MG5 2021款 180DVVT CVT青春豪華版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 15S4C | 15S4C | 15S4C | 15S4C |
排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 120 | 120 | 120 | 120 |
最大功率(kW) | 88 | 88 | 88 | 88 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
最大凈功率(kW) | 84 | 84 | 84 | 84 |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
變速箱 | MG5 2021款 180DVVT 手動(dòng)青春風(fēng)尚版 | MG5 2021款 180DVVT CVT青春風(fēng)尚版 | MG5 2021款 180DVVT 手動(dòng)青春豪華版 | MG5 2021款 180DVVT CVT青春豪華版 |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 5擋手動(dòng) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | 5擋手動(dòng) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) |
擋位個(gè)數(shù) | 5 | 8 | 5 | 8 |
變速箱類(lèi)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | MG5 2021款 180DVVT 手動(dòng)青春風(fēng)尚版 | MG5 2021款 180DVVT CVT青春風(fēng)尚版 | MG5 2021款 180DVVT 手動(dòng)青春豪華版 | MG5 2021款 180DVVT CVT青春豪華版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | MG5 2021款 180DVVT 手動(dòng)青春風(fēng)尚版 | MG5 2021款 180DVVT CVT青春風(fēng)尚版 | MG5 2021款 180DVVT 手動(dòng)青春豪華版 | MG5 2021款 180DVVT CVT青春豪華版 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 手剎 | 電子駐車(chē) | 手剎 | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)