[汽車(chē)之家 車(chē)型PK] 25萬(wàn)級(jí)的轎車(chē)市場(chǎng),以往這里基本是海外品牌的天下。時(shí)至今日,市場(chǎng)的格局已然發(fā)生了變化,中國(guó)品牌的新車(chē)如雨后春筍般涌現(xiàn),給我們帶來(lái)很多新的選擇。不過(guò)這些后起之秀,真的有足夠強(qiáng)的實(shí)力去挑戰(zhàn)老牌對(duì)手嗎?這一次我們找來(lái)了合眾汽車(chē)哪吒S和廣汽豐田凱美瑞,一場(chǎng)來(lái)自新銳與老將之間的對(duì)決誰(shuí)會(huì)最終勝出?只能用實(shí)力說(shuō)話!
本次對(duì)比選擇的兩車(chē)官方指導(dǎo)價(jià)比較接近,分別是哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版(以下簡(jiǎn)稱“哪吒S”),和凱美瑞 2023款 雙擎 2.5HG豪華版(以下簡(jiǎn)稱“凱美瑞”),前者的官方指導(dǎo)價(jià)為24.28萬(wàn)元,后者的官方指導(dǎo)價(jià)位23.98萬(wàn)元。如果您的預(yù)算在25萬(wàn)左右,您會(huì)選擇誰(shuí)?
● 外觀對(duì)比
外觀設(shè)計(jì)方面,兩車(chē)是迥然不同的兩種類(lèi)型。哪吒S是典型的新能源車(chē)設(shè)計(jì)風(fēng)格,使用了不少轎跑車(chē)的元素,比如底趴寬體車(chē)身、無(wú)框式車(chē)門(mén)和大尺寸輪圈等,整體設(shè)計(jì)會(huì)更顯年輕運(yùn)動(dòng)感。凱美瑞則是傳統(tǒng)的三廂轎車(chē)的設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)上屬于比較耐看的類(lèi)型,而且提供兩種不同風(fēng)格的前臉設(shè)計(jì),還有更年輕化的騎士版車(chē)型,盡可能滿足不同年齡層的群體。
細(xì)節(jié)方面,哪吒S的前臉上部采用封閉式設(shè)計(jì),配合纖細(xì)的日間行車(chē)燈以及下方點(diǎn)陣式的下格柵,很有戰(zhàn)斗氣息。而凱美瑞下方的進(jìn)氣格柵面積更大,運(yùn)用了更多復(fù)雜的線條,層次感更豐富些。燈源方面,兩車(chē)都配備了全LED大燈,而且配有自動(dòng)大燈、自適應(yīng)遠(yuǎn)近光功能,屬于這個(gè)價(jià)位車(chē)型的基本操作了。哪吒S還配備了轉(zhuǎn)向輔助、大燈延時(shí)關(guān)閉等功能,表現(xiàn)更齊全些。
車(chē)身尺寸方面,哪吒S會(huì)更寬更矮,軸距達(dá)到了2980mm,車(chē)長(zhǎng)也接近5米,達(dá)到中大型轎車(chē)的級(jí)別,而凱美瑞則小一號(hào),屬于標(biāo)準(zhǔn)的中型車(chē)。尾部設(shè)計(jì)方面,哪吒S采用時(shí)下流行的貫穿式尾燈設(shè)計(jì),進(jìn)一步拉寬尾部的視覺(jué)效果。凱美瑞尾部設(shè)計(jì)則比較簡(jiǎn)約,下方采用黑色護(hù)板,豪華版車(chē)型采用的是單邊排氣口。
● 內(nèi)飾對(duì)比
內(nèi)飾設(shè)計(jì)方面,兩車(chē)依然是兩種完全不同的設(shè)計(jì)風(fēng)格。哪吒S的內(nèi)飾更注重營(yíng)造車(chē)廂的科技感,配備了三塊屏幕,沒(méi)有設(shè)置太多的物理按鍵。用料方面也比較下本,中控臺(tái)大部分區(qū)域都由軟質(zhì)材料包覆,還加入木紋飾板的妝點(diǎn)。凱美瑞中控采用非對(duì)稱的布局,堅(jiān)持的是傳統(tǒng)的思路,常用功能保留物理按鍵,操作上很順手。用料方面同樣可圈可點(diǎn),整個(gè)中控臺(tái)也基本由軟質(zhì)材料包覆,屬于該級(jí)別的主流水平。
哪吒S采用17.6英寸的縱置超薄2.5K中控屏,集合相當(dāng)豐富的功能,而且內(nèi)置高通8155芯片,不管流暢度還是清晰度表現(xiàn)都不錯(cuò)。凱美瑞中控屏為10.1英寸,2023款凱美瑞針對(duì)不同配置的車(chē)型對(duì)車(chē)機(jī)進(jìn)行了一些功能上的小升級(jí)。在智能化配置方面,哪吒S優(yōu)勢(shì)就比較明顯了,像這次對(duì)比的頂配車(chē)型,“AI智能手勢(shì)識(shí)別功能”、“OMS智能視覺(jué)感知系統(tǒng)”、“車(chē)內(nèi)生命體征監(jiān)測(cè)系統(tǒng)“、AR-HUD增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)抬頭顯示”、NSM哪吒哨兵衛(wèi)士”、“DMS駕駛員監(jiān)護(hù)感知系統(tǒng)”都有配備。
再來(lái)看其他配置,舒適性和娛樂(lè)功能方面,哪吒S的照顧更到位些,它有前排座椅通風(fēng)、加熱、按摩、電動(dòng)座椅記憶功能、第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié)和副駕娛樂(lè)屏等,對(duì)比之下,同價(jià)位的凱美瑞就顯得有些樸素了,能拿出來(lái)說(shuō)的優(yōu)勢(shì)點(diǎn),就是它有個(gè)比較傳統(tǒng)的豪華配置——位于副駕座椅背上的老板鍵。
● 空間動(dòng)力對(duì)比
空間方面,雖然哪吒S在車(chē)身尺寸方面占了不小優(yōu)勢(shì),但實(shí)際的乘坐空間并沒(méi)有壓倒性的優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)。哪吒S前后排頭部空間以及寬度都有明顯的優(yōu)勢(shì),而凱美瑞的前后排腿部空間表現(xiàn)更優(yōu),而且后排坐墊高度也有優(yōu)勢(shì)。車(chē)內(nèi)儲(chǔ)物空間方面,兩車(chē)實(shí)用性都能讓人滿意,但哪吒S后備廂空間的拓展性就不如凱美瑞。
動(dòng)力方面,哪吒S增程版作為一款增程式車(chē)型,它配備一臺(tái)1.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)用作發(fā)電,驅(qū)動(dòng)電機(jī)為后置形式,總功率能達(dá)到170kW,最大扭矩達(dá)到310牛·米。另外它還有一塊43度的電池包,可提供310公里的純電續(xù)航里程(CLTC)。凱美瑞雙擎為油電混合(HEV)形式,配備了一臺(tái)2.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率為131kW,最大扭矩為221牛·米。電機(jī)的總功率為88kW,最大扭矩為202!っ,整套系統(tǒng)的綜合輸出功率為218馬力。
● 總結(jié):
作為25萬(wàn)級(jí)轎車(chē),本次對(duì)比的兩位主角,哪吒S和凱美瑞在內(nèi)飾做工用料和空間實(shí)用性等方面的表現(xiàn)都足夠出色,但它們的定位及設(shè)計(jì)風(fēng)格都有比較明顯的區(qū)別。哪吒S作為增程式電動(dòng)車(chē),可油可電,CLTC工況下有310公里的純電續(xù)航,市區(qū)代步完全可以當(dāng)做純電車(chē)來(lái)用,長(zhǎng)途用油又沒(méi)有續(xù)航焦慮,還可以上綠牌,這是一下子把buff疊加滿了。至于凱美瑞,品牌的影響力自然不用多說(shuō),豐田的混動(dòng)技術(shù)也有口皆碑,而且擁有更高的保值率。對(duì)比就到這里了,還是那句話,如果明確自己的實(shí)際用車(chē)需求,在它們之間就不難做出選擇了。(圖/文 汽車(chē)之家 王子平)
車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 | 凱美瑞 2023款 雙擎 2.5HG 豪華版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 24.28萬(wàn) | 23.98萬(wàn) |
廠商 | 合眾汽車(chē) | 廣汽豐田 |
級(jí)別 | 中大型車(chē) | 中型車(chē) |
能源類(lèi)型 | 增程式 | 油電混合 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2022.07 | 2023.03 |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 310 | - |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.58 | - |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | - | - |
快充電量百分比 | 80 | - |
最大功率(kW) | - | 160 |
最大扭矩(N·m) | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 增程式 231馬力 | 2.5L 178馬力 L4 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 231 | 120 |
變速箱 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4980*1980*1450 | 4905*1840*1455 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | 185 | 180 |
官方0-100km/h加速(s) | 6.9 | - |
WLTC綜合油耗(L/100km) | - | 4.81 |
整車(chē)質(zhì)保 | 四年或12萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
首任車(chē)主質(zhì)保政策 | - | - |
車(chē)身 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 | 凱美瑞 2023款 雙擎 2.5HG 豪華版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4980 | 4905 |
寬度(mm) | 1980 | 1840 |
高度(mm) | 1450 | 1455 |
軸距(mm) | 2980 | 2825 |
前輪距(mm) | 1696 | 1575 |
后輪距(mm) | 1695 | 1585 |
接近角(°) | 13 | 14 |
離去角(°) | 19 | 11 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | - | 5.8 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 45 | 49 |
后備廂容積(L) | - | - |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | 0.216 | - |
整備質(zhì)量(kg) | - | 1665 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - | 2100 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 | 凱美瑞 2023款 雙擎 2.5HG 豪華版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | A25B/A25D |
排量(mL) | - | 2487 |
排量(L) | 1.5 | 2.5 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
壓縮比 | - | 14 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | 87.5 |
行程(mm) | - | 103.4 |
最大馬力(Ps) | - | 178 |
最大功率(kW) | - | 131 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - | 5700 |
最大扭矩(N·m) | - | 221 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - | 3600-5200 |
最大凈功率(kW) | - | 131 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | VVT-iE |
燃料形式 | 增程式 | 油電混合 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | - | 混合噴射 |
缸蓋材料 | 未知 | 鋁合金 |
缸體材料 | 未知 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
電動(dòng)機(jī) | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 | 凱美瑞 2023款 雙擎 2.5HG 豪華版 |
電機(jī)類(lèi)型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 170 | 88 |
電動(dòng)機(jī)總功率(Ps) | - | 120 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 310 | 202 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | - | 88 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | - | 202 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 170 | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 310 | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW) | - | 160 |
系統(tǒng)綜合功率(Ps) | - | 218 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 后置 | 前置 |
電池類(lèi)型 | 三元鋰電池 | 鎳氫電池 |
電芯品牌 | - | PRIMEARTH/科力美 |
電池冷卻方式 | 液冷 | - |
換電 | 不支持 | - |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 310 | - |
WLTC綜合續(xù)航(km) | 1160 | - |
電池能量(kWh) | 43.51 | - |
百公里耗電量(kWh/100km) | - | - |
電池組質(zhì)保 | 八年或15萬(wàn)公里 | 八年或20萬(wàn)公里 |
快充功能 | 支持 | - |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.58 | - |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | - | - |
快充電量(%) | 80 | - |
變速箱 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 | 凱美瑞 2023款 雙擎 2.5HG 豪華版 |
擋位個(gè)數(shù) | 1 | 無(wú)級(jí)變速 |
變速箱類(lèi)型 | 固定齒比變速箱 | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) |
簡(jiǎn)稱 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 | 凱美瑞 2023款 雙擎 2.5HG 豪華版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 后置后驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - |
前懸架類(lèi)型 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 五連桿獨(dú)立懸架 | E型多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 | 凱美瑞 2023款 雙擎 2.5HG 豪華版 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 245/45 R19 | 235/45 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 245/45 R19 | 235/45 R18 |
備胎規(guī)格 | 補(bǔ)胎工具 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 | 凱美瑞 2023款 雙擎 2.5HG 豪華版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后● |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - |
前排中間氣囊 | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - |
后排正向安全氣囊 | - | - |
后風(fēng)擋安全氣囊 | - | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - |
主動(dòng)安全 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 | 凱美瑞 2023款 雙擎 2.5HG 豪華版 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | ● | - |
DOW開(kāi)門(mén)預(yù)警 | ● | - |
前方碰撞預(yù)警 | ● | ● |
后方碰撞預(yù)警 | ● | - |
移動(dòng)物體預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
哨兵模式/千里眼 | ● | - |
低速行車(chē)警告 | ● | ● |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | ● | - |
道路救援呼叫 | ● | ● |
防側(cè)翻系統(tǒng) | - | - |
駕駛操控 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 | 凱美瑞 2023款 雙擎 2.5HG 豪華版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | - |
單踏板模式 | - | - |
能量回收系統(tǒng) | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē) | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | - |
空氣懸架 | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - |
魔毯智能懸架 | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
拖掛模式 | - | - |
四驅(qū)/越野 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 | 凱美瑞 2023款 雙擎 2.5HG 豪華版 |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - |
低速四驅(qū) | - | - |
蠕行模式 | - | - |
坦克轉(zhuǎn)彎 | - | - |
涉水喉 | - | - |
駕駛硬件 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 | 凱美瑞 2023款 雙擎 2.5HG 豪華版 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前● / 后● | 前● / 后● |
透明底盤(pán)/540度影像 | ● | - |
駕駛功能 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 | 凱美瑞 2023款 雙擎 2.5HG 豪華版 |
倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ● | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● | ● |
AR實(shí)景導(dǎo)航 | - | - |
高精地圖 | ● | - |
并線輔助 | ● | - |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | ● | ● |
車(chē)道居中保持 | ● | ● |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | ● | - |
夜視系統(tǒng) | - | - |
輔助泊車(chē)入位 | ● | - |
遙控泊車(chē) | ● | - |
記憶泊車(chē) | - | - |
循跡倒車(chē) | ● | - |
輔助變道 | ● | - |
輔助匝道自動(dòng)駛出(入) | - | - |
信號(hào)燈識(shí)別 | - | - |
遠(yuǎn)程召喚 | ● | - |
方向盤(pán)離手檢測(cè) | - | - |
起步提醒 | - | - |
外觀/防盜 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 | 凱美瑞 2023款 雙擎 2.5HG 豪華版 |
電動(dòng)擾流板 | - | - |
自動(dòng)開(kāi)合車(chē)門(mén) | - | - |
無(wú)框設(shè)計(jì)車(chē)門(mén) | ● | - |
魔術(shù)感應(yīng)門(mén) | - | - |
電動(dòng)后備廂 | ● | - |
感應(yīng)后備廂 | ● | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - | - |
尾門(mén)玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - | - |
車(chē)庫(kù)門(mén)遙控裝置 | - | - |
車(chē)頂行李架 | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | - | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
隱藏電動(dòng)門(mén)把手 | ● | - |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - | ● |
電池預(yù)加熱 | ● | - |
對(duì)外放電 | ● | - |
整車(chē)無(wú)線充電 | - | - |
車(chē)外燈光 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 | 凱美瑞 2023款 雙擎 2.5HG 豪華版 |
LED日間行車(chē)燈 | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | - |
場(chǎng)景燈語(yǔ) | - | - |
天窗/玻璃 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 | 凱美瑞 2023款 雙擎 2.5HG 豪華版 |
星空天窗 | - | - |
光感天幕 | - | - |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | ● | - |
后雨刷 | - | - |
可加熱噴水嘴 | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 | 凱美瑞 2023款 雙擎 2.5HG 豪華版 |
旋轉(zhuǎn)大屏 | - | - |
可翻轉(zhuǎn)中控屏幕 | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● | ● |
語(yǔ)音免喚醒詞 | - | - |
語(yǔ)音連續(xù)識(shí)別 | - | - |
可見(jiàn)即可說(shuō) | - | - |
手勢(shì)控制 | ● | - |
面部識(shí)別 | ● | - |
車(chē)載電視 | - | - |
后排控制多媒體 | - | - |
多指飛屏操控 | - | - |
觸屏振動(dòng)反饋 | - | - |
屏幕防窺 | - | - |
智能化配置 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 | 凱美瑞 2023款 雙擎 2.5HG 豪華版 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | ● | ● |
OTA升級(jí) | ● | ● |
Wi-Fi熱點(diǎn) | ● | - |
V2X通訊 | - | - |
車(chē)內(nèi)生物監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | ● | - |
主動(dòng)降噪 | - | - |
模擬聲浪 | - | - |
車(chē)載KTV | - | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 | 凱美瑞 2023款 雙擎 2.5HG 豪華版 |
多功能方向盤(pán) | ● | ● |
方向盤(pán)換擋撥片 | - | - |
方向盤(pán)加熱 | - | - |
方向盤(pán)記憶 | - | - |
全液晶儀表盤(pán) | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | ● |
AR-HUD增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)抬頭顯示 | ● | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | - |
ETC裝置 | - | ○ |
車(chē)內(nèi)充電 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 | 凱美瑞 2023款 雙擎 2.5HG 豪華版 |
220V/230V電源 | - | - |
行李廂12V電源接口 | - | - |
座椅配置 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 | 凱美瑞 2023款 雙擎 2.5HG 豪華版 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副● |
頭頸暖風(fēng)系統(tǒng) | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | ● |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | - |
可升降前后排車(chē)廂隔斷 | - | - |
福祉座椅 | - | - |
后排小桌板 | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - |
第三排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
前后移動(dòng)扶手箱 | - | - |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 | 凱美瑞 2023款 雙擎 2.5HG 豪華版 |
杜比全景聲(Dolby Atmos) | - | - |
觸摸式閱讀燈 | ● | - |
空調(diào)/冰箱 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 | 凱美瑞 2023款 雙擎 2.5HG 豪華版 |
熱泵空調(diào) | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - |
后座出風(fēng)口 | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● |
車(chē)載空氣凈化器 | ● | ● |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | ● | ● |
車(chē)內(nèi)香氛裝置 | - | - |
車(chē)載冰箱 | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: