動態(tài)評價 | 分值 | 得分 |
---|---|---|
發(fā)動機 | 8.00 | 4.10 |
加速 | 25.00 | 14.00 |
中途加速 | 25.00 | 6.00 |
平順性 | 15.00 | 11.00 |
油門響應 | 15.00 | 10.00 |
變速箱 | 5.00 | 3.10 |
變速箱自動 | 50.00 | 31.00 |
變速箱手動 | 50.00 | 0.00 |
轉(zhuǎn)向 | 3.00 | 1.80 |
轉(zhuǎn)向準確性 | 10.00 | 5.00 |
轉(zhuǎn)向靈活性 | 10.00 | 6.00 |
轉(zhuǎn)向力度/反饋 | 10.00 | 7.00 |
傳動 | 2.00 | 2.00 |
牽引力 | 15.00 | 15.00 |
扭矩轉(zhuǎn)向 | 5.00 | 5.00 |
行駛穩(wěn)定性 | 4.00 | 2.90 |
轉(zhuǎn)向特性 | 15.00 | 11.00 |
可控性 | 15.00 | 12.00 |
負載變化 | 10.00 | 6.00 |
行駛舒適性 | 3.00 | 2.20 |
前排舒適性 | 10.00 | 12.00 |
第二排舒適性 | 10.00 | 10.00 |
第三排舒適性 | 10.00 | 0.00 |
四驅(qū)系統(tǒng) | 5.00 | 0.00 |
四驅(qū)系統(tǒng) | 50.00 | 0.00 |
車身參數(shù) | 3.00 | 0.00 |
SUV車輛接近角 | 10.00 | 0.00 |
SUV離去角 | 6.00 | 0.00 |
離地間隙 | 5.00 | 0.00 |
SUV底邊離地間隙 | 5.00 | 0.00 |
SUV轉(zhuǎn)彎直徑 | 4.00 | 0.00 |
越野場地主觀評價 | 3.00 | 0.00 |
重心控制、穩(wěn)定性 | 7.00 | 0.00 |
動力總成表現(xiàn) | 10.00 | 0.00 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)越野表現(xiàn) | 3.00 | 0.00 |
懸架減震和支撐 | 10.00 | 0.00 |
牽引力 | 2.50 | 0.00 |
36度爬坡 | 15.00 | 0.00 |
42度爬坡 | 10.00 | 0.00 |
越野配置 | 1.50 | 0.00 |
越野配置 | 15.00 | 0.00 |
總分 | 40.00 | 16.10 |
AH100 得分:10.06 (占比:25.00%,計算規(guī)則:得分/總分*占比) |
[汽車之家 專業(yè)測試]之前我們已經(jīng)對吉利遠景X3 PRO進行過試駕報道(試駕文章鏈接放在最后),沒想到這臺售價僅4-6萬元的車能引來這么多人的關注。為此我們又一次拿到了試駕車,并按照我們AH-100評測體系對其進行了更加全面的測試,如果您想進一步了解這款車動力、油耗、安全性等等方面的表現(xiàn),不妨看看下文。
本次測試和之前試駕到的車型為同一款,都是售價為6.89萬元的1.5L CVT尊貴型。它屬于全系中的頂配,也是唯一的自動擋車型。
★動力部分:
★ 動態(tài)駕駛:
或許是整套動力標定想要兼顧的方面太多,但同時又受制于動力本身技術含量的制約,整體給人的感覺并不是非常的理想,保證了平順性和舒適性,但是其他方面就顯得過于平庸了。
起步時的輕快容易給人產(chǎn)生動力活躍的假象,隨之而來的則是過于和緩的輸出。變速箱試圖通過拉高轉(zhuǎn)速來解決動力上的問題,但當你在中速行駛想要通過急加速來進行超車時,油門的滯后,發(fā)動機聲嘶力竭的嘶吼,以及遲遲不來的動力,會讓你倍感掃興。這確實不是一臺年輕人開的車,或者說,在快節(jié)奏的城市里,沒了佛系心態(tài)就很難和它共處一個相同舒適的頻率。
★ 加速測試:
加速過程中,CVT變速箱表現(xiàn)得有些過于強調(diào)平順性,轉(zhuǎn)速拉升速度偏慢,加速全程都缺少爆發(fā)力,盡管11.39s得加速成績比同級別一些售價更高的車型相比都有一定的優(yōu)勢,但考慮到它的整備質(zhì)量只有1215kg時,這樣的加速表現(xiàn)還是顯得太過柔弱。
★油耗測試:
油耗測試當天氣溫適宜,因此測試當天車輛全程都是處在ECO模式下并關閉空調(diào)進行的,最終7.7L/100km的油耗成績處在我們的推薦值范圍內(nèi)。
★ 底盤操控
轉(zhuǎn)向力度十分輕柔,但轉(zhuǎn)向感并沒有“小車”常有的輕巧感,車身跟隨轉(zhuǎn)向運動的幅度總是慢半拍,且轉(zhuǎn)向中心也很模糊。在像高速盤橋等需要大舵角轉(zhuǎn)向時,反饋信息模糊容易讓駕駛者心理沒底,控制車速很重要。而且它的轉(zhuǎn)彎半徑偏大,甚至超過了很多中型車。
不能奢求轉(zhuǎn)向帶來的路感,好在舒適性是有保證的,甚至我認為工程師把大部分的技能點都加在了舒適性上。隔音降噪水平也對得起它的身價,只不過深踩油門時,發(fā)動機比較容易產(chǎn)生嘶吼。
★ 剎車測試:
剎車系統(tǒng)能禁受住連續(xù)十次的剎車測試,而且剎車力度沒有出現(xiàn)明顯的熱衰退,40.61m的剎車成績還不錯。問題主要是出在輪胎上面,佳通的這套輪胎雖然耐磨,但是抓地力有些不夠穩(wěn)定,前前后后的剎車成績能相差超過2米。
安全性評價 | 分值 | 得分 |
---|---|---|
剎車 | 5.00 | 2.60 |
100-0km/h制動距離 | 45.00 | 22.00 |
制動踏板感覺 | 5.00 | 4.00 |
電子輔助 | 2.00 | 1.60 |
穩(wěn)定作用 | 15.00 | 11.00 |
電子輔助可選擇性 | 5.00 | 5.00 |
視野 | 1.00 | 0.80 |
駕駛員視野 | 4.00 | 2.00 |
反光鏡視野 | 4.00 | 4.00 |
雨刮效果 | 2.00 | 2.00 |
氣囊數(shù)量 | 1.00 | 0.20 |
氣囊數(shù)量 | 10.00 | 2.00 |
總分 | 9.00 | 5.20 |
AH100 得分:9.24 (占比:16.00%,計算規(guī)則:得分/總分*占比) |
★ 噪音測試:
噪音測試各時速下的成績都很接近我們標準推薦值的上限,表現(xiàn)合格但算不上出色,沒有超出我們對其心理的預期表現(xiàn)。車速較快情況下,胎噪和風噪偏大。車速120km/h的情況下,發(fā)動機轉(zhuǎn)速偏高,對噪音抑制比較不利。
★ 麋鹿測試:
為了更全面的展示車輛緊急避讓時的表現(xiàn),我們按照國際ISO 3888-2麋鹿測試標準進行樁桶擺放(具體擺放方式與樁桶間距如圖),針對吉利遠景X3(參數(shù)|詢價) PRO進行測試,測試車輛內(nèi)除駕駛員外,為空載模式,油箱為滿油。駕駛員為評測導購組的專業(yè)車手——林琦。測試時,我們從時速65km/h開始,每個速度級增加5km/h,以此類推。每個速度級如果嘗試3次沒有通過,且駕駛員判斷車輛無法通過該速度級(盡可能保證安全),測試將終止。
林琦評述麋鹿表現(xiàn):在麋鹿測試中,吉利遠景X3 PRO遇到最大的問題就是動態(tài)響應實在太差了,車手做出的動作,基本會延遲0.5秒左右才會做出反應,而由于懸架行程較長,輪胎胎壁較厚,也都給車輛的動態(tài)響應拖了后腿。
在從A區(qū)進入B區(qū)的過程中,車輛側(cè)傾明顯,但車頭與車尾動態(tài)都較為穩(wěn)定,電子輔助系統(tǒng)在此階段并沒有任何介入。而當車輛進入B區(qū)后,車尾開始出現(xiàn)一定滑動,電子輔助系統(tǒng)雖然介入,但對滑動的修正并不明顯,需要車手主動調(diào)整車身姿態(tài)。
電子輔助系統(tǒng)介入工作會一直延續(xù)至C區(qū)前,最終進入C區(qū)時,車速得到較好控制,測試成績?yōu)椋?0.6km/h。
★ 賽道測試:
吉利遠景X3 PRO底盤調(diào)校還算不錯,但輪胎拖了后腿,這個價位底盤能有這樣的韌性實屬不易,減振器回彈很快,而且可以均勻的控制車輛重心。但輪胎的附著力有待提升,與此同時車身穩(wěn)定系統(tǒng)也會經(jīng)常跟我開玩笑對我進行管控,此時加油門就只能等待,等方向慢慢回正才可以釋放動力。這樣的操作聽著很棒,感覺這輛車的動力輸出擁有200馬力以上,但其實不然,CVT變速箱有意無意的進行保護,因此所有加速過程都是在等待中結束。高速彎的感受還真不錯,但組合彎受車身穩(wěn)定系統(tǒng)的干預很難提高車速,更多的是等待系統(tǒng)對動力限制解除。這輛車中段加速的感覺,我估計連老年人開著都會著急。
全文總結:
中國人均收入水平逐年的提升同時也帶動了國內(nèi)消費水平的升級,因此最近這幾年,很多國內(nèi)廠商就將重點放在10萬元緊湊型SUV、緊湊型轎車或者中型SUV等等定價更高需求更大的市場方面了。但實際上,國內(nèi)尤其是三、四線城市家庭對廉價家用車的需求并沒有徹底消失。因此,像吉利遠景X3 PRO這種主打五萬元入門廉價家用車的產(chǎn)品反倒獲得了一定的市場空間。如果您預算實在有限,或者家中需要另外一臺僅需滿足代步需求即可的車,那么這款車還是具有著一定吸引力的。(圖/文/攝 汽車之家 于碩 麋鹿測試 林琦 賽道部分 王濤 視頻 張鵬 張超 周曼妮)
吉利汽車-遠景X3-2021款 PRO 1.5L CVT尊貴型 AH-100得分總表 | ||
---|---|---|
舒適性評價 | 分值 | 得分 |
空間 | 12.00 | 6.30 |
配置 | 7.00 | 3.90 |
工藝質(zhì)量 | 3.00 | 2.80 |
人體工程 | 5.50 | 3.70 |
兒童座椅 | 1.00 | 1.00 |
車內(nèi)噪音 | 1.50 | 0.90 |
噪音感受 | 1.00 | 0.80 |
總分 | 31.00 | 19.40 |
AH100 得分:15.65 (占比:25.00%,計算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
動態(tài)評價 | 分值 | 得分 |
發(fā)動機 | 8.00 | 4.10 |
變速箱 | 5.00 | 3.10 |
轉(zhuǎn)向 | 3.00 | 1.80 |
傳動 | 2.00 | 2.00 |
行駛穩(wěn)定性 | 4.00 | 2.90 |
行駛舒適性 | 3.00 | 2.20 |
四驅(qū)系統(tǒng) | 5.00 | 0.00 |
車身參數(shù) | 3.00 | 0.00 |
越野場地主觀評價 | 3.00 | 0.00 |
牽引力 | 2.50 | 0.00 |
越野配置 | 1.50 | 0.00 |
總分 | 40.00 | 16.10 |
AH100 得分:10.06 (占比:25.00%,計算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
安全性評價 | 分值 | 得分 |
剎車 | 5.00 | 2.60 |
電子輔助 | 2.00 | 1.60 |
視野 | 1.00 | 0.80 |
氣囊數(shù)量 | 1.00 | 0.20 |
總分 | 9.00 | 5.20 |
AH100 得分:9.24 (占比:16.00%,計算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
經(jīng)濟性評價 | 分值 | 得分 |
質(zhì)保與售價 | 5.00 | 3.40 |
環(huán)保 | 6.00 | 2.30 |
總分 | 11.00 | 5.70 |
AH100 得分:7.25 (占比:14.00%,計算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
智能化評價 | 分值 | 得分 |
主動安全 | 5.50 | 0.00 |
多媒體系統(tǒng) | 3.50 | 2.00 |
總分 | 9.00 | 2.00 |
AH100 得分:4.44 (占比:20.00%,計算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
車輛總得分 | 100.00 | 48.40 |
AH100 總得分: 46.65 |
車型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 遠景X3 2021款 PRO 1.5L CVT尊貴型 |
廠商指導價 | 6.89萬 |
廠商 | 吉利汽車 |
級別 | 小型SUV |
能源類型 | 汽油 |
環(huán)保標準 | 國VI |
上市時間 | 2021.04 |
最大功率(kW) | 80 |
最大扭矩(N·m) | 142 |
變速箱 | CVT無級變速 |
車身結構 | 5門5座SUV |
發(fā)動機 | 1.5L 109馬力 L4 |
長*寬*高(mm) | 4005*1760*1575 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
最高車速(km/h) | 160 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.1 |
實測0-100km/h加速(s) | 11.39 |
實測100-0km/h制動(m) | 40.61 |
實測油耗(L/100km) | 7.7 |
整車質(zhì)保 | 四年或10萬公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 1215 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 1590 |
車身 | 遠景X3 2021款 PRO 1.5L CVT尊貴型 |
長度(mm) | 4005 |
寬度(mm) | 1760 |
高度(mm) | 1575 |
軸距(mm) | 2480 |
前輪距(mm) | 1468 |
后輪距(mm) | 1492 |
空載最小離地間隙(mm) | 185 |
接近角(°) | 22 |
離去角(°) | 37 |
車身結構 | SUV |
車門開啟方式 | 平開門 |
車門數(shù)(個) | 5 |
座位數(shù)(個) | 5 |
后備廂容積(L) | 400 |
風阻系數(shù)(Cd) | - |
發(fā)動機 | 遠景X3 2021款 PRO 1.5L CVT尊貴型 |
發(fā)動機型號 | JLγ-4G15 |
排量(mL) | 1498 |
排量(L) | 1.5 |
進氣形式 | 自然吸氣 |
發(fā)動機布局 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 |
配氣機構 | DOHC |
最大馬力(Ps) | 109 |
最大功率(kW) | 80 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 142 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4400 |
最大凈功率(kW) | 76 |
發(fā)動機特有技術 | DVVT |
能源類型 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 |
供油方式 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標準 | 國VI |
變速箱 | 遠景X3 2021款 PRO 1.5L CVT尊貴型 |
簡稱 | CVT無級變速 |
擋位個數(shù) | 無級變速 |
變速箱類型 | 無級變速箱(CVT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 遠景X3 2021款 PRO 1.5L CVT尊貴型 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 |
車輪制動 | 遠景X3 2021款 PRO 1.5L CVT尊貴型 |
前制動器類型 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
被動安全 | 遠景X3 2021款 PRO 1.5L CVT尊貴型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - |
主動安全 | 遠景X3 2021款 PRO 1.5L CVT尊貴型 |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
胎壓監(jiān)測功能 | |
安全帶未系提醒 | |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車道偏離預警系統(tǒng) | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - |
疲勞駕駛提示 | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | ● |
駕駛操控 | 遠景X3 2021款 PRO 1.5L CVT尊貴型 |
駕駛模式切換 | |
自動駐車 | - |
上坡輔助 | ● |
駕駛硬件 | 遠景X3 2021款 PRO 1.5L CVT尊貴型 |
前/后駐車雷達 | 前- / 后● |
駕駛輔助影像 | |
駕駛功能 | 遠景X3 2021款 PRO 1.5L CVT尊貴型 |
巡航系統(tǒng) | |
衛(wèi)星導航系統(tǒng) | - |
導航路況信息顯示 | - |
并線輔助 | - |
車道保持輔助系統(tǒng) | - |
外觀/防盜 | 遠景X3 2021款 PRO 1.5L CVT尊貴型 |
輪圈材質(zhì) | |
電動后備廂 | - |
車頂行李架 | ● |
發(fā)動機電子防盜 | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
鑰匙類型 | |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● |
無鑰匙進入功能 | |
車外燈光 | 遠景X3 2021款 PRO 1.5L CVT尊貴型 |
近光燈光源 | |
遠光燈光源 | |
LED日間行車燈 | ● |
自適應遠近光 | - |
自動頭燈 | ● |
車前霧燈 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈延時關閉 | ● |
天窗/玻璃 | 遠景X3 2021款 PRO 1.5L CVT尊貴型 |
天窗類型 | |
前/后電動車窗 | 前● / 后● |
車窗一鍵升降功能 | |
車窗防夾手功能 | ● |
車內(nèi)化妝鏡 | - |
后雨刷 | ● |
感應雨刷功能 | - |
外后視鏡 | 遠景X3 2021款 PRO 1.5L CVT尊貴型 |
外后視鏡功能 | |
屏幕/系統(tǒng) | 遠景X3 2021款 PRO 1.5L CVT尊貴型 |
中控彩色屏幕 | |
中控屏幕尺寸 | |
藍牙/車載電話 | ● |
手機互聯(lián)/映射 | |
語音識別控制系統(tǒng) | - |
智能化配置 | 遠景X3 2021款 PRO 1.5L CVT尊貴型 |
車聯(lián)網(wǎng) | - |
OTA升級 | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 遠景X3 2021款 PRO 1.5L CVT尊貴型 |
方向盤材質(zhì) | |
方向盤位置調(diào)節(jié) | |
換擋形式 | |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋撥片 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
行車電腦顯示屏幕 | |
全液晶儀表盤 | - |
液晶儀表尺寸 | - |
內(nèi)后視鏡功能 | |
車內(nèi)充電 | 遠景X3 2021款 PRO 1.5L CVT尊貴型 |
多媒體/充電接口 | |
USB/Type-C接口數(shù)量 | |
手機無線充電功能 | - |
座椅配置 | 遠景X3 2021款 PRO 1.5L CVT尊貴型 |
座椅材質(zhì) | |
主座椅調(diào)節(jié)方式 | |
副座椅調(diào)節(jié)方式 | |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | - |
前排座椅功能 | - |
電動座椅記憶功能 | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅調(diào)節(jié) | - |
后排座椅放倒形式 | |
前/后中央扶手 | 前● / 后- |
后排杯架 | - |
音響/車內(nèi)燈光 | 遠景X3 2021款 PRO 1.5L CVT尊貴型 |
揚聲器品牌名稱 | - |
揚聲器數(shù)量 | |
車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 遠景X3 2021款 PRO 1.5L CVT尊貴型 |
空調(diào)溫度控制方式 | |
后排獨立空調(diào) | - |
后座出風口 | - |
溫度分區(qū)控制 | - |
車載空氣凈化器 | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● |