點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
當(dāng)前位置:
加速3.96s/麋鹿優(yōu)異 測(cè)試蔚來(lái)ES7首發(fā)版
侯明浩
原創(chuàng) · 0瀏覽·2022-10-05 20:00 · 北京關(guān)注
車(chē)型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 蔚來(lái)ES7 2022款 100kWh 首發(fā)版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) |
54.80萬(wàn) |
廠商 | 蔚來(lái) |
級(jí)別 | 中大型SUV |
能源類(lèi)型 | 純電動(dòng) |
上市時(shí)間 | 2022.06 |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 575 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | - |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | - |
快充電量百分比 | - |
最大功率(kW) | 480 |
最大扭矩(N·m) | 850 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 653 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4912*1987*1720 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | 3.9 |
電能當(dāng)量燃料消耗量(L/100km) | 2.16 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或12萬(wàn)公里 |
首任車(chē)主質(zhì)保政策 | 十年不限公里(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) |
車(chē)身 | 蔚來(lái)ES7 2022款 100kWh 首發(fā)版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4912 |
寬度(mm) | 1987 |
高度(mm) | 1720 |
軸距(mm) | 2960 |
前輪距(mm) | 1668 |
后輪距(mm) | 1672 |
接近角(°) | 17 |
離去角(°) | 22 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV |
車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | - |
后備廂容積(L) | 570-1545 |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | 0.263 |
整備質(zhì)量(kg) | 2400 |
準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | 2000 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 2850 |
電動(dòng)機(jī) | 蔚來(lái)ES7 2022款 100kWh 首發(fā)版 |
電機(jī)類(lèi)型 | 前永磁/同步 后交流/異步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 480 |
電動(dòng)機(jī)總功率(Ps) | 653 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 850 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 180 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 350 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 300 |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 500 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 雙電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置+后置 |
電池類(lèi)型 | 三元鋰電池 |
電芯品牌 | 江蘇時(shí)代 |
電池冷卻方式 | 液冷 |
換電 | 支持 |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 575 |
電池能量(kWh) | 100 |
電池能量密度(Wh/kg) | 185.44 |
百公里耗電量(kWh/100km) | 19.1 |
電池組質(zhì)保 | 首任車(chē)主不限年限/里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) |
快充功能 | 支持 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | - |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | - |
快充電量(%) | - |
變速箱 | 蔚來(lái)ES7 2022款 100kWh 首發(fā)版 |
擋位個(gè)數(shù) | 1 |
變速箱類(lèi)型 | 固定齒比變速箱 |
簡(jiǎn)稱 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 蔚來(lái)ES7 2022款 100kWh 首發(fā)版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 雙電機(jī)四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 電動(dòng)四驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 蔚來(lái)ES7 2022款 100kWh 首發(fā)版 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 265/45 R21 |
后輪胎規(guī)格 | 265/45 R21 |
備胎規(guī)格 | 僅補(bǔ)胎工具 |
內(nèi)部配置 | 蔚來(lái)ES7 2022款 100kWh 首發(fā)版 |
多功能方向盤(pán) | ● |
方向盤(pán)換擋 | - |
方向盤(pán)加熱 | ● |
方向盤(pán)記憶 | ● |
全液晶儀表盤(pán) | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ● |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | ● |
主動(dòng)降噪 | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - |
車(chē)內(nèi)生物監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | - |
ETC裝置 | ● |
座椅配置 | 蔚來(lái)ES7 2022款 100kWh 首發(fā)版 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主●/副● |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
福祉座椅 | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前●/后● |
后排杯架 | ● |
多媒體配置 | 蔚來(lái)ES7 2022款 100kWh 首發(fā)版 |
旋轉(zhuǎn)大屏 | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● |
AR實(shí)景導(dǎo)航 | - |
高精地圖 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● |
手勢(shì)控制 | - |
面部識(shí)別 | - |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | ● |
OTA升級(jí) | ● |
Wi-Fi熱點(diǎn) | ● |
V2X通訊 | ● |
車(chē)載電視 | - |
后排控制多媒體 | ● |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | ● |
燈光配置 | 蔚來(lái)ES7 2022款 100kWh 首發(fā)版 |
LED日間行車(chē)燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● |
觸摸式閱讀燈 | ● |
玻璃/后視鏡 | 蔚來(lái)ES7 2022款 100kWh 首發(fā)版 |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前●/后● |
車(chē)窗防夾手功能 | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | ● |
后雨刷 | ● |
可加熱噴水嘴 | - |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)