點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
問(wèn)編輯
當(dāng)前位置:
售38.8-68.8萬(wàn)元 國(guó)產(chǎn)捷豹XFL正式上市
黃正橋
關(guān)注
車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 捷豹XFL 2017款 XFL 3.0 SC 340PS 尊享版 | 捷豹XFL 2017款 XFL 3.0 SC 340PS 奢華版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 61.80萬(wàn) | 68.80萬(wàn) |
廠商 | 奇瑞捷豹路虎 | 奇瑞捷豹路虎 |
級(jí)別 | 中大型車(chē) | 中大型車(chē) |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 歐V | 歐V |
上市時(shí)間 | 2016.08 | 2016.08 |
最大功率(kW) | 250 | 250 |
最大扭矩(N·m) | 450 | 450 |
變速箱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 3.0T 340馬力 V6 | 3.0T 340馬力 V6 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 5093*1880*1456 | 5093*1880*1456 |
官方0-100km/h加速(s) | 6 | 6 |
最高車(chē)速(km/h) | 250 | 250 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 8.7 | 8.7 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | 5.68 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | 38.39 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | 10.5 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 1830 | 1830 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - | - |
車(chē)身 | 捷豹XFL 2017款 XFL 3.0 SC 340PS 尊享版 | 捷豹XFL 2017款 XFL 3.0 SC 340PS 奢華版 |
長(zhǎng)度(mm) | 5093 | 5093 |
寬度(mm) | 1880 | 1880 |
高度(mm) | 1456 | 1456 |
軸距(mm) | 3100 | 3100 |
前輪距(mm) | 1605 | 1605 |
后輪距(mm) | 1609 | 1609 |
滿載最小離地間隙(mm) | 108 | 108 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | - | - |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 74 | 74 |
后備廂容積(L) | 540 | 540 |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 捷豹XFL 2017款 XFL 3.0 SC 340PS 尊享版 | 捷豹XFL 2017款 XFL 3.0 SC 340PS 奢華版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | - |
排量(mL) | 2995 | 2995 |
排量(L) | 3.0 | 3.0 |
進(jìn)氣形式 | 機(jī)械增壓 | 機(jī)械增壓 |
氣缸排列形式 | V | V |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 6 | 6 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 340 | 340 |
最大功率(kW) | 250 | 250 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6500 | 6500 |
最大扭矩(N·m) | 450 | 450 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3500 | 3500 |
最大凈功率(kW) | - | - |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 歐V | 歐V |
變速箱 | 捷豹XFL 2017款 XFL 3.0 SC 340PS 尊享版 | 捷豹XFL 2017款 XFL 3.0 SC 340PS 奢華版 |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù) | 8 | 8 |
變速箱類(lèi)型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 捷豹XFL 2017款 XFL 3.0 SC 340PS 尊享版 | 捷豹XFL 2017款 XFL 3.0 SC 340PS 奢華版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 捷豹XFL 2017款 XFL 3.0 SC 340PS 尊享版 | 捷豹XFL 2017款 XFL 3.0 SC 340PS 奢華版 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | - | - |
后輪胎規(guī)格 | - | - |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 捷豹XFL 2017款 XFL 3.0 SC 340PS 尊享版 | 捷豹XFL 2017款 XFL 3.0 SC 340PS 奢華版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● |
主動(dòng)安全 | 捷豹XFL 2017款 XFL 3.0 SC 340PS 尊享版 | 捷豹XFL 2017款 XFL 3.0 SC 340PS 奢華版 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)功能 | ||
安全帶未系提醒 | ||
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | - | - |
道路救援呼叫 | ○ | ○ |
駕駛操控 | 捷豹XFL 2017款 XFL 3.0 SC 340PS 尊享版 | 捷豹XFL 2017款 XFL 3.0 SC 340PS 奢華版 |
駕駛模式切換 | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē) | - | - |
上坡輔助 | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | ● |
駕駛硬件 | 捷豹XFL 2017款 XFL 3.0 SC 340PS 尊享版 | 捷豹XFL 2017款 XFL 3.0 SC 340PS 奢華版 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前● / 后● | 前● / 后● |
駕駛輔助影像 | ||
駕駛功能 | 捷豹XFL 2017款 XFL 3.0 SC 340PS 尊享版 | 捷豹XFL 2017款 XFL 3.0 SC 340PS 奢華版 |
巡航系統(tǒng) | ||
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - | - |
并線輔助 | ● | ● |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | - | - |
輔助泊車(chē)入位 | ○ | ○ |
外觀/防盜 | 捷豹XFL 2017款 XFL 3.0 SC 340PS 尊享版 | 捷豹XFL 2017款 XFL 3.0 SC 340PS 奢華版 |
輪圈材質(zhì) | ||
電動(dòng)吸合車(chē)門(mén) | ||
電動(dòng)后備廂 | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
鑰匙類(lèi)型 | ||
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入功能 | ||
車(chē)外燈光 | 捷豹XFL 2017款 XFL 3.0 SC 340PS 尊享版 | 捷豹XFL 2017款 XFL 3.0 SC 340PS 奢華版 |
近光燈光源 | ||
遠(yuǎn)光燈光源 | ||
LED日間行車(chē)燈 | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈 | ● | ● |
車(chē)前霧燈 | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈清洗裝置 | ● | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | - | - |
天窗/玻璃 | 捷豹XFL 2017款 XFL 3.0 SC 340PS 尊享版 | 捷豹XFL 2017款 XFL 3.0 SC 340PS 奢華版 |
天窗類(lèi)型 | ||
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車(chē)窗一鍵升降功能 | ||
車(chē)窗防夾手功能 | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | ● | ● |
后排側(cè)窗遮陽(yáng)簾 | ||
后排側(cè)隱私玻璃 | ○ | ○ |
車(chē)內(nèi)化妝鏡 | ||
后雨刷 | - | - |
感應(yīng)雨刷功能 | ||
外后視鏡 | 捷豹XFL 2017款 XFL 3.0 SC 340PS 尊享版 | 捷豹XFL 2017款 XFL 3.0 SC 340PS 奢華版 |
外后視鏡功能 | ||
屏幕/系統(tǒng) | 捷豹XFL 2017款 XFL 3.0 SC 340PS 尊享版 | 捷豹XFL 2017款 XFL 3.0 SC 340PS 奢華版 |
中控彩色屏幕 | ||
中控屏幕尺寸 | ||
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | - | - |
語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng) | - | - |
車(chē)載電視 | ○ | ○ |
后排液晶屏幕 | ||
智能化配置 | 捷豹XFL 2017款 XFL 3.0 SC 340PS 尊享版 | 捷豹XFL 2017款 XFL 3.0 SC 340PS 奢華版 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | ○ | ○ |
OTA升級(jí) | - | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 捷豹XFL 2017款 XFL 3.0 SC 340PS 尊享版 | 捷豹XFL 2017款 XFL 3.0 SC 340PS 奢華版 |
方向盤(pán)材質(zhì) | ||
方向盤(pán)位置調(diào)節(jié) | ||
多功能方向盤(pán) | ● | ● |
方向盤(pán)換擋撥片 | ● | ● |
方向盤(pán)加熱 | ○ | ○ |
方向盤(pán)記憶 | ● | ● |
行車(chē)電腦顯示屏幕 | ||
全液晶儀表盤(pán) | ● | ● |
液晶儀表尺寸 | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ○ | ○ |
內(nèi)后視鏡功能 | ||
車(chē)內(nèi)充電 | 捷豹XFL 2017款 XFL 3.0 SC 340PS 尊享版 | 捷豹XFL 2017款 XFL 3.0 SC 340PS 奢華版 |
多媒體/充電接口 | ||
USB/Type-C接口數(shù)量 | - | - |
手機(jī)無(wú)線充電功能 | - | - |
座椅配置 | 捷豹XFL 2017款 XFL 3.0 SC 340PS 尊享版 | 捷豹XFL 2017款 XFL 3.0 SC 340PS 奢華版 |
座椅材質(zhì) | ||
主座椅調(diào)節(jié)方式 | ||
副座椅調(diào)節(jié)方式 | ||
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副● |
前排座椅功能 | ||
電動(dòng)座椅記憶功能 | ||
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | ● | ● |
第二排座椅調(diào)節(jié) | - | - |
第二排座椅功能 | ||
后排座椅放倒形式 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 捷豹XFL 2017款 XFL 3.0 SC 340PS 尊享版 | 捷豹XFL 2017款 XFL 3.0 SC 340PS 奢華版 |
揚(yáng)聲器品牌名稱(chēng) | ||
揚(yáng)聲器數(shù)量 | ||
車(chē)內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | ||
空調(diào)/冰箱 | 捷豹XFL 2017款 XFL 3.0 SC 340PS 尊享版 | 捷豹XFL 2017款 XFL 3.0 SC 340PS 奢華版 |
空調(diào)溫度控制方式 | ||
后排獨(dú)立空調(diào) | ● | ● |
后座出風(fēng)口 | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● |
車(chē)載空氣凈化器 | - | - |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | - | - |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)
文中提及
捷豹XFL
43.99-48.79萬(wàn)
4.52
作者其他作品
進(jìn)入主頁(yè)
捷豹XFL相關(guān)視頻
更多
論壇推薦
進(jìn)入捷豹XFL論壇
今天剛剛被撞,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)是要換車(chē)門(mén)嗎?07-16
Jaguar XFL P300 90周年 典藏版順利提車(chē)!07-06
最新提車(chē)07-01
全款拿下25.48下地,先了兩個(gè)月左右對(duì)比s90還有A6最忠06-12
探店筆記:捷豹Jaguar XEL & XFL 一口價(jià)18.98萬(wàn),英倫奢華開(kāi)回家06-06
英倫運(yùn)動(dòng)型男 捷豹XFL&XEL迎來(lái)最好的入手時(shí)機(jī)06-05
【探店筆記】10多萬(wàn)就能買(mǎi)捷豹你敢信?捷豹XEL與XFL店內(nèi)實(shí)探05-31
大家都在問(wèn)
更多