點贊
評論
收藏
分享
當(dāng)前位置:
售6.79-10.59萬元 2018款東南DX3上市
張曉丹
原創(chuàng) · 0瀏覽·2017-10-17 18:53關(guān)注
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 東南DX3 2018款 1.5L 手動舒適型 | 東南DX3 2018款 1.5L 手動豪華型 | 東南DX3 2018款 1.5T CVT尊貴型 |
廠商指導(dǎo)價 | 6.79萬 | 6.69萬 | 8.99萬 |
廠商 | 東南汽車 | 東南汽車 | 東南汽車 |
級別 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V | 國V | 國V |
上市時間 | - | - | - |
最大功率(kW) | 88 | 88 | 115 |
最大扭矩(N·m) | 143 | 143 | 220 |
變速箱 | 5擋手動 | 5擋手動 | CVT無級變速(模擬8擋) |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
發(fā)動機(jī) | 1.5L 120馬力 L4 | 1.5L 120馬力 L4 | 1.5T 156馬力 L4 |
長*寬*高(mm) | 4354*1840*1670 | 4354*1840*1670 | 4354*1840*1670 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
最高車速(km/h) | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.7 | 6.7 | 7.5 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 1285 | 1285 | 1340 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - | - | - |
車身 | 東南DX3 2018款 1.5L 手動舒適型 | 東南DX3 2018款 1.5L 手動豪華型 | 東南DX3 2018款 1.5T CVT尊貴型 |
長度(mm) | 4354 | 4354 | 4354 |
寬度(mm) | 1840 | 1840 | 1840 |
高度(mm) | 1670 | 1670 | 1670 |
軸距(mm) | 2610 | 2610 | 2610 |
前輪距(mm) | 1585 | 1585 | 1585 |
后輪距(mm) | 1586 | 1586 | 1586 |
滿載最小離地間隙(mm) | 200 | 200 | 200 |
接近角(°) | 22 | 22 | 22 |
離去角(°) | 20 | 20 | 20 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV |
車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 | 平開門 |
車門數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 45 | 45 | 45 |
后備廂容積(L) | - | - | - |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - | - |
發(fā)動機(jī) | 東南DX3 2018款 1.5L 手動舒適型 | 東南DX3 2018款 1.5L 手動豪華型 | 東南DX3 2018款 1.5T CVT尊貴型 |
發(fā)動機(jī)型號 | 4A91 | 4A91 | 4A91T |
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 120 | 120 | 156 |
最大功率(kW) | 88 | 88 | 115 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 143 | 143 | 220 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000 | 4000 | 1800-4500 |
最大凈功率(kW) | - | - | - |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù) | MIVEC | MIVEC | MIVEC |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V | 國V | 國V |
變速箱 | 東南DX3 2018款 1.5L 手動舒適型 | 東南DX3 2018款 1.5L 手動豪華型 | 東南DX3 2018款 1.5T CVT尊貴型 |
簡稱 | 5擋手動 | 5擋手動 | CVT無級變速(模擬8擋) |
擋位個數(shù) | 5 | 5 | 8 |
變速箱類型 | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 無級變速箱(CVT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 東南DX3 2018款 1.5L 手動舒適型 | 東南DX3 2018款 1.5L 手動豪華型 | 東南DX3 2018款 1.5T CVT尊貴型 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 東南DX3 2018款 1.5L 手動舒適型 | 東南DX3 2018款 1.5L 手動豪華型 | 東南DX3 2018款 1.5T CVT尊貴型 |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動安全 | 東南DX3 2018款 1.5L 手動舒適型 | 東南DX3 2018款 1.5L 手動豪華型 | 東南DX3 2018款 1.5T CVT尊貴型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | - | - | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - |
主動安全 | 東南DX3 2018款 1.5L 手動舒適型 | 東南DX3 2018款 1.5L 手動豪華型 | 東南DX3 2018款 1.5T CVT尊貴型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測功能 | |||
安全帶未系提醒 | |||
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - | - |
駕駛操控 | 東南DX3 2018款 1.5L 手動舒適型 | 東南DX3 2018款 1.5L 手動豪華型 | 東南DX3 2018款 1.5T CVT尊貴型 |
駕駛模式切換 | - | - | - |
自動駐車 | - | - | - |
上坡輔助 | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | ● | ● |
駕駛硬件 | 東南DX3 2018款 1.5L 手動舒適型 | 東南DX3 2018款 1.5L 手動豪華型 | 東南DX3 2018款 1.5T CVT尊貴型 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | - | 前- / 后● | 前- / 后● |
駕駛輔助影像 | - | - | |
駕駛功能 | 東南DX3 2018款 1.5L 手動舒適型 | 東南DX3 2018款 1.5L 手動豪華型 | 東南DX3 2018款 1.5T CVT尊貴型 |
巡航系統(tǒng) | - | ||
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - | - | ● |
并線輔助 | - | - | - |
車道保持輔助系統(tǒng) | - | - | - |
外觀/防盜 | 東南DX3 2018款 1.5L 手動舒適型 | 東南DX3 2018款 1.5L 手動豪華型 | 東南DX3 2018款 1.5T CVT尊貴型 |
輪圈材質(zhì) | |||
電動后備廂 | - | - | - |
車頂行李架 | - | ● | ● |
發(fā)動機(jī)電子防盜 | - | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
鑰匙類型 | |||
無鑰匙啟動系統(tǒng) | - | - | ● |
無鑰匙進(jìn)入功能 | - | - | |
遠(yuǎn)程啟動功能 | - | - | |
車外燈光 | 東南DX3 2018款 1.5L 手動舒適型 | 東南DX3 2018款 1.5L 手動豪華型 | 東南DX3 2018款 1.5T CVT尊貴型 |
近光燈光源 | |||
遠(yuǎn)光燈光源 | |||
LED日間行車燈 | ● | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - | - |
自動頭燈 | - | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | ● | ● |
車前霧燈 | - | ||
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
大燈延時關(guān)閉 | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | 東南DX3 2018款 1.5L 手動舒適型 | 東南DX3 2018款 1.5L 手動豪華型 | 東南DX3 2018款 1.5T CVT尊貴型 |
天窗類型 | - | - | |
前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗一鍵升降功能 | |||
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● |
車內(nèi)化妝鏡 | |||
后雨刷 | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷功能 | - | ||
外后視鏡 | 東南DX3 2018款 1.5L 手動舒適型 | 東南DX3 2018款 1.5L 手動豪華型 | 東南DX3 2018款 1.5T CVT尊貴型 |
外后視鏡功能 | |||
屏幕/系統(tǒng) | 東南DX3 2018款 1.5L 手動舒適型 | 東南DX3 2018款 1.5L 手動豪華型 | 東南DX3 2018款 1.5T CVT尊貴型 |
中控彩色屏幕 | - | - | |
中控屏幕尺寸 | - | - | |
藍(lán)牙/車載電話 | - | - | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | - | - | |
語音識別控制系統(tǒng) | - | - | - |
智能化配置 | 東南DX3 2018款 1.5L 手動舒適型 | 東南DX3 2018款 1.5L 手動豪華型 | 東南DX3 2018款 1.5T CVT尊貴型 |
車聯(lián)網(wǎng) | - | - | - |
OTA升級 | - | - | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 東南DX3 2018款 1.5L 手動舒適型 | 東南DX3 2018款 1.5L 手動豪華型 | 東南DX3 2018款 1.5T CVT尊貴型 |
方向盤材質(zhì) | |||
方向盤位置調(diào)節(jié) | |||
多功能方向盤 | - | ● | ● |
方向盤換擋撥片 | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - |
行車電腦顯示屏幕 | |||
全液晶儀表盤 | - | - | - |
液晶儀表尺寸 | - | - | - |
內(nèi)后視鏡功能 | |||
車內(nèi)充電 | 東南DX3 2018款 1.5L 手動舒適型 | 東南DX3 2018款 1.5L 手動豪華型 | 東南DX3 2018款 1.5T CVT尊貴型 |
多媒體/充電接口 | |||
USB/Type-C接口數(shù)量 | |||
手機(jī)無線充電功能 | - | - | - |
座椅配置 | 東南DX3 2018款 1.5L 手動舒適型 | 東南DX3 2018款 1.5L 手動豪華型 | 東南DX3 2018款 1.5T CVT尊貴型 |
座椅材質(zhì) | |||
主座椅調(diào)節(jié)方式 | |||
副座椅調(diào)節(jié)方式 | |||
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | - | - | - |
前排座椅功能 | - | - | - |
電動座椅記憶功能 | - | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - | - |
第二排座椅調(diào)節(jié) | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | |||
前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架 | - | - | - |
音響/車內(nèi)燈光 | 東南DX3 2018款 1.5L 手動舒適型 | 東南DX3 2018款 1.5L 手動豪華型 | 東南DX3 2018款 1.5T CVT尊貴型 |
揚(yáng)聲器品牌名稱 | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | |||
車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | - | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 東南DX3 2018款 1.5L 手動舒適型 | 東南DX3 2018款 1.5L 手動豪華型 | 東南DX3 2018款 1.5T CVT尊貴型 |
空調(diào)溫度控制方式 | |||
后排獨立空調(diào) | - | - | - |
后座出風(fēng)口 | - | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - | - |
車載空氣凈化器 | - | - | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | - | - | - |
文章標(biāo)簽
點贊
評論
收藏
分享
舉報/糾錯