查看更多
開(kāi)拓者 · 经销商
全部
授权经销商认证销售
- 综合排序
- 销量最高
- 裸车价格由低到高
暂无数据
当前车型暂无经销商
暂无数据
当前车型暂无认证销售信息
最新降价信息
更多降价行情暂无内容
金融车系
多种分期方案任您选更多优惠贷款
雪佛兰 开拓者 2023款 轻混 650T RS Twin-Clutch四驱 擎版
车型图片
暂无内容
开拓者 2020款 RS 650T Twin-Clutch四驱7座 擎版
2020款 7.55万公里12.40万比新车省:23.41万开拓者 2022款 轻混 650T 7座 威版
2022款 4.00万公里12.38万比新车省:19.52万开拓者 2020款 Redline 650T 7座 霆版
2020款 4.00万公里10.68万比新车省:20.79万开拓者 2022款 轻混 650T 7座 威版
2022款 3.00万公里12.68万比新车省:19.22万开拓者 2020款 Redline 650T 7座 霆版
2020款 3.00万公里12.38万比新车省:19.09万
汉兰达 2022款 双擎 2.5L 四驱至尊版 7座
2022款 5.40万公里23.98万比新车省:13.88万凯迪拉克XT6 2022款 2.0T 六座四驱豪华型
2022款 1.10万公里27.98万比新车省:20.83万探险者 2020款 EcoBoost 285 四驱钛金版 7座
2020款 6.20万公里21.98万比新车省:17.08万途昂 2024款 380TSI 四驱龙耀版
2024款 1.50万公里23.68万比新车省:8.78万凯迪拉克XT6 2021款 28T 六座四驱豪华型
2021款 3.50万公里22.98万比新车省:24.75万
同车系其他车型
没有找到符合条件的车型,请更换条件。