立即了解
VGV U70 · 经销商
全部
授权经销商认证销售
- 综合排序
- 销量最高
- 裸车价格由低到高
暂无数据
当前车型暂无经销商
暂无数据
当前车型暂无认证销售信息
最新降价信息
更多降价行情暂无内容
金融车系
多种分期方案任您选更多优惠贷款
中国重汽VGV VGV U70 2021款 1.5T 自动优耀版 6座
车型图片
暂无内容
VGV U70 2021款 1.5T 自动优悦版 7座
2021款 6.14万公里3.58万比新车省:7.26万VGV U70 2021款 1.5T 自动优尊版 7座
2021款 7.00万公里3.50万比新车省:8.32万VGV U70 2020款 1.5T 手动舒适版 7座
2020款 2.46万公里3.75万比新车省:4.05万VGV U70 2021款 1.5T 自动优悦版 7座
2021款 5.00万公里4.25万比新车省:6.59万VGV U70 2020款 1.5T 自动智享精英导航版 7座
2020款 7.58万公里5.03万比新车省:5.49万
奥迪Q5 2018款 典藏版 40 TFSI 技术型
2018款 5.60万公里12.38万比新车省:33.61万奥迪Q5 2017款 40 TFSI 进取型
2017款 6.30万公里12.68万比新车省:30.78万奥迪Q5 2017款 40 TFSI 进取型
2017款 8.40万公里9.58万比新车省:33.88万奥迪Q5 2017款 Plus 40 TFSI 技术型
2017款 11.40万公里11.30万比新车省:35.11万奥迪Q5 2017款 Plus 40 TFSI 技术型
2017款 10.00万公里12.68万比新车省:33.73万
同车系其他车型
没有找到符合条件的车型,请更换条件。