立即询价
捷途X70 PLUS · 经销商
北京
- 全部
- 北京
- 全部
- 房山
- 顺义
- 大兴
- 昌平
- 密云
授权经销商认证销售
- 综合排序
- 销量最高
- 裸车价格由低到高
- 促销价10.49万起最高降幅1.50万
- 促销价10.49万起最高降幅1.50万
- 促销价10.49万起最高降幅1.50万
- 促销价10.49万起最高降幅1.50万
- 促销价10.49万起最高降幅1.50万
- 促销价10.49万起最高降幅1.50万
- 促销价10.49万起最高降幅1.50万
暂无数据
当前车型暂无认证销售信息
最新降价信息
更多降价行情金融车系
多种分期方案任您选更多优惠贷款
捷途 捷途X70 PLUS 2025款 1.5T 豪华版 5座
车型图片
暂无内容
捷途X70 PLUS 2023款 1.5T DCT勇者PLUS 5座
2023款 2.00万公里6.98万比新车省:4.95万捷途X70 PLUS 2021款 1.6T DCT星 7座
2021款 1.80万公里7.28万比新车省:5.75万捷途X70 PLUS 2025款 1.5T CVT旗舰PRO 5座
2025款 0.01万公里9.49万比新车省:7.87万捷途X70 PLUS 2025款 1.5T CVT旗舰PRO 5座
2025款 0.01万公里9.68万比新车省:7.68万捷途X70 PLUS 2021款 1.6T DCT地PRO 7座
2021款 1.50万公里6.98万比新车省:7.45万
瑞虎8 PLUS 2025款 290TGDI DCT豪华型 7座
2025款 0.70万公里9.88万比新车省:4.55万博越L 2023款 1.5TD DCT尊贵型
2023款 0.30万公里9.68万比新车省:4.62万捷途旅行者 2023款 1.5T 两驱发现PRO
2023款 0.01万公里12.15万比新车省:4.12万博越L 2024款 1.5TD DCT旗舰版
2024款 0.35万公里9.90万比新车省:4.83万长安CS75 PLUS 2023款 第三代 1.5T 自动尊贵型
2023款 1.76万公里9.48万比新车省:4.62万
同车系其他车型
没有找到符合条件的车型,请更换条件。