立即询价
馬自達CX-5 · 经销商
北京
- 全部
- 北京
- 全部
- 朝阳
- 丰台
- 大兴
授权经销商认证销售
- 综合排序
- 销量最高
- 裸车价格由低到高
- 促销价13.98万起
- 促销价13.18万起最高降幅0.80万
- 促销价13.18万起最高降幅0.80万
- 促销价13.48万起最高降幅0.50万
暂无数据
当前车型暂无认证销售信息
最新降价信息
更多降价行情金融车系
多种分期方案任您选更多优惠贷款
马自达 马自达CX-5 2025款 2.0L 自动两驱智尚Pro
车型图片
暂无内容
马自达CX-5 2015款 2.0L 自动四驱豪华型
2015款 9.20万公里5.99万比新车省:16.78万马自达CX-5 2015款 2.5L 自动四驱旗舰型
2015款 9.10万公里5.98万比新车省:20.70万马自达CX-5 2015款 2.5L 自动四驱尊贵型
2015款 8.94万公里5.88万比新车省:18.30万马自达CX-5 2017款 2.5L 自动四驱旗舰型 国VI
2017款 12.00万公里7.98万比新车省:18.70万马自达CX-5 2017款 2.0L 自动两驱智尚型 国VI
2017款 7.50万公里7.86万比新车省:12.74万
本田CR-V 2019款 耀目版plus 240TURBO CVT两驱风尚版 国VI
2019款 1.00万公里12.30万比新车省:9.82万威兰达 2020款 双擎 2.5L E-CVT四驱豪华版
2020款 7.00万公里12.68万比新车省:13.46万威兰达 2020款 双擎 2.5L E-CVT两驱科技版
2020款 5.80万公里12.80万比新车省:13.45万RAV4荣放 2020款 2.0L CVT两驱风尚PLUS版
2020款 1.81万公里11.88万比新车省:9.81万RAV4荣放 2022款 双擎 2.5L E-CVT四驱精英Plus版
2022款 4.56万公里15.30万比新车省:11.16万
同车系其他车型
没有找到符合条件的车型,请更换条件。