立即询价
長(zhǎng)安CS95 · 经销商
北京
- 全部
- 北京
- 全部
- 朝阳
授权经销商认证销售
- 综合排序
- 销量最高
- 裸车价格由低到高
- 促销价16.59万起最高降幅1.00万
暂无数据
当前车型暂无认证销售信息
最新降价信息
更多降价行情北京经销商
经销商价
降价
剩余时间
销售电话
16.59万
仅剩6天
400-840-185024小时售多地
金融车系
多种分期方案任您选更多优惠贷款
长安 长安CS95 2023款 2.0T 两驱豪华型PLUS
车型图片
暂无内容
长安CS95 2019款 2.0T 四驱豪华型
2019款 4.17万公里9.30万比新车省:11.10万长安CS95 2019款 2.0T 两驱豪华型
2019款 4.68万公里6.40万比新车省:12.69万长安CS95 2017款 2.0T 两驱智途版
2017款 7.60万公里4.58万比新车省:14.94万长安CS95 2017款 2.0T 两驱智拓版
2017款 8.22万公里4.50万比新车省:15.34万长安CS95 2017款 2.0T 四驱智驭版
2017款 12.00万公里4.68万比新车省:17.01万
传祺GS8 2022款 双擎系列 2.0TM 四驱尊贵版 (七座)
2022款 2.80万公里16.75万比新车省:10.04万传祺GS8 2022款 双擎系列 2.0TM 四驱尊贵版 (七座)
2022款 7.80万公里17.18万比新车省:9.61万奔驰E级 2017款 E 300 L 运动时尚型
2017款 3.90万公里19.98万比新车省:31.56万途昂 2020款 380TSI 四驱豪华版 国VI
2020款 4.40万公里16.88万比新车省:22.19万奔驰GLC 2017款 GLC 260 4MATIC 豪华型
2017款 5.00万公里17.58万比新车省:30.72万
同车系其他车型
没有找到符合条件的车型,请更换条件。