點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
當(dāng)前位置:
小保養(yǎng)312元 江鈴福特經(jīng)典全順保養(yǎng)解析
姚丙寅
原創(chuàng) · 0瀏覽·2015-02-13 01:00關(guān)注
車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 經(jīng)典全順 2015款 2.8T柴油多功能車(chē)短軸6座中頂JX493ZLQ4 | 經(jīng)典全順 2015款 2.8T柴油多功能車(chē)長(zhǎng)軸6座中頂JX493ZLQ4 | 經(jīng)典全順 2015款 2.4L汽油多功能車(chē)短軸6座中頂4G64S4N | 經(jīng)典全順 2015款 2.4L汽油多功能車(chē)長(zhǎng)軸6座中頂4G64S4N |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 11.99萬(wàn) | 13.90萬(wàn) | 10.70萬(wàn) | 12.79萬(wàn) |
廠商 | 江鈴福特 | 江鈴福特 | 江鈴福特 | 江鈴福特 |
級(jí)別 | 輕客 | 輕客 | 輕客 | 輕客 |
能源類型 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV | 國(guó)IV | 國(guó)IV | 國(guó)IV |
上市時(shí)間 | 2015.01 | 2015.01 | 2015.01 | 2015.01 |
最大功率(kW) | 79 | 79 | 92 | 92 |
最大扭矩(N·m) | 260 | 260 | 196 | 196 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 客車(chē) | 客車(chē) | 客車(chē) | 客車(chē) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.8T 108馬力 L4 | 2.8T 108馬力 L4 | 2.4L 125馬力 L4 | 2.4L 125馬力 L4 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4666×1974×2200 | 5418×1974×2228 | 4666×1974×2200 | 5418×1974×2228 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
最高車(chē)速(km/h) | 120 | 120 | 140 | 130 |
整車(chē)質(zhì)保 | 兩年或5萬(wàn)公里 | 兩年或5萬(wàn)公里 | 兩年或5萬(wàn)公里 | 兩年或5萬(wàn)公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 1949 | 2048 | 1825 | 2048 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - | - | - | - |
車(chē)身 | 經(jīng)典全順 2015款 2.8T柴油多功能車(chē)短軸6座中頂JX493ZLQ4 | 經(jīng)典全順 2015款 2.8T柴油多功能車(chē)長(zhǎng)軸6座中頂JX493ZLQ4 | 經(jīng)典全順 2015款 2.4L汽油多功能車(chē)短軸6座中頂4G64S4N | 經(jīng)典全順 2015款 2.4L汽油多功能車(chē)長(zhǎng)軸6座中頂4G64S4N |
長(zhǎng)度(mm) | 4666 | 5418 | 4666 | 5418 |
寬度(mm) | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 |
高度(mm) | 2200 | 2228 | 2200 | 2228 |
軸距(mm) | 2835 | 3570 | 2835 | 3570 |
前輪距(mm) | - | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 客車(chē) | 客車(chē) | 客車(chē) | 客車(chē) |
車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | - | - | - | - |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 6 | 6 | 6 | 6 |
油箱容積(L) | 68 | 68 | 68 | 68 |
后備廂容積(L) | - | - | - | - |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - | - | - |
后排車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | 側(cè)滑門(mén) | 側(cè)滑門(mén) | 側(cè)滑門(mén) | 側(cè)滑門(mén) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 經(jīng)典全順 2015款 2.8T柴油多功能車(chē)短軸6座中頂JX493ZLQ4 | 經(jīng)典全順 2015款 2.8T柴油多功能車(chē)長(zhǎng)軸6座中頂JX493ZLQ4 | 經(jīng)典全順 2015款 2.4L汽油多功能車(chē)短軸6座中頂4G64S4N | 經(jīng)典全順 2015款 2.4L汽油多功能車(chē)長(zhǎng)軸6座中頂4G64S4N |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | JX493ZLQ4 | JX493ZLQ4 | 4G64S4N | 4G64S4N |
排量(mL) | 2771 | 2771 | 2351 | 2351 |
排量(L) | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
壓縮比 | - | - | 9.5 | 9.5 |
配氣機(jī)構(gòu) | 未知 | 未知 | SOHC | SOHC |
最大馬力(Ps) | 108 | 108 | 125 | 125 |
最大功率(kW) | 79 | 79 | 92 | 92 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 3600 | 3600 | 2500 | 2500 |
最大扭矩(N·m) | 260 | 260 | 196 | 196 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2100 | 2100 | 2800 | 2800 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
能源類型 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 0號(hào) | 0號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 未知 | 未知 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 未知 | 未知 | 鐵 | 鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV | 國(guó)IV | 國(guó)IV | 國(guó)IV |
變速箱 | 經(jīng)典全順 2015款 2.8T柴油多功能車(chē)短軸6座中頂JX493ZLQ4 | 經(jīng)典全順 2015款 2.8T柴油多功能車(chē)長(zhǎng)軸6座中頂JX493ZLQ4 | 經(jīng)典全順 2015款 2.4L汽油多功能車(chē)短軸6座中頂4G64S4N | 經(jīng)典全順 2015款 2.4L汽油多功能車(chē)長(zhǎng)軸6座中頂4G64S4N |
簡(jiǎn)稱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
變速箱類型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 經(jīng)典全順 2015款 2.8T柴油多功能車(chē)短軸6座中頂JX493ZLQ4 | 經(jīng)典全順 2015款 2.8T柴油多功能車(chē)長(zhǎng)軸6座中頂JX493ZLQ4 | 經(jīng)典全順 2015款 2.4L汽油多功能車(chē)短軸6座中頂4G64S4N | 經(jīng)典全順 2015款 2.4L汽油多功能車(chē)長(zhǎng)軸6座中頂4G64S4N |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
前懸架類型 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
后懸架類型 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 液壓助力 | 液壓助力 | 液壓助力 | 液壓助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 經(jīng)典全順 2015款 2.8T柴油多功能車(chē)短軸6座中頂JX493ZLQ4 | 經(jīng)典全順 2015款 2.8T柴油多功能車(chē)長(zhǎng)軸6座中頂JX493ZLQ4 | 經(jīng)典全順 2015款 2.4L汽油多功能車(chē)短軸6座中頂4G64S4N | 經(jīng)典全順 2015款 2.4L汽油多功能車(chē)長(zhǎng)軸6座中頂4G64S4N |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類型 | - | - | - | - |
前輪胎規(guī)格 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 |
后輪胎規(guī)格 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 |
備胎規(guī)格 | - | - | - | - |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)