| 車身 | 滿分 | 得分 |
|---|---|---|
| 空間 | 9.0 | 4.2 |
| 前排空間 | 2.5 | 2.4 |
| 后排空間 | 2.5 | 0.9 |
| 裝載空間 | 1.5 | -- |
| 空間變化 | 1.0 | -- |
| 車內(nèi)儲(chǔ)物空間 | 1.5 | 0.9 |
| 配置 | 8.0 | 5.4 |
| 基本配置 | 8.0 | 5.2 |
| 附加配置 | 0 | 0.2 |
| 工藝質(zhì)量 | 5.0 | 5.0 |
| 外部質(zhì)量 | 2.5 | 2.5 |
| 內(nèi)部質(zhì)量 | 2.5 | 2.5 |
| 人體工程 | 5.0 | 4.8 |
| 座椅舒適性 | 2.5 | 2.3 |
| 操作便利性 | 2.5 | 2.5 |
| 視野 | 1.0 | 1.0 |
| 視野 | 1.0 | 1.0 |
| 總分 | 28.0 | 20.4 |
相關(guān)車型:奔馳E級(jí)AMG 2017款 AMG E 43 4MATIC 特別版
后備廂可以輕松放下20、24、28英寸的三個(gè)行李箱,并且還留有部分剩余空間,滿足正常的商務(wù)出行絕對(duì)沒問題,畢竟這根本就是一臺(tái)中大型轎車;不過后排座椅靠背無(wú)法放倒,會(huì)影響后備廂的擴(kuò)展性能。
節(jié)選自《直接對(duì)手 測(cè)梅賽德斯-AMG E 43 4MATIC》
相關(guān)車型:奔馳E級(jí)AMG 2002款 AMG E 55
快速閱讀:奔馳E級(jí)AMG的全部文章





