| 車身 | 滿分 | 得分 | 
|---|---|---|
| 空間 | 9.0 | 4.2 | 
| 前排空間 | 2.5 | 2.4 | 
| 后排空間 | 2.5 | 0.9 | 
| 裝載空間 | 1.5 | -- | 
| 空間變化 | 1.0 | -- | 
| 車內儲物空間 | 1.5 | 0.9 | 
| 配置 | 8.0 | 5.4 | 
| 基本配置 | 8.0 | 5.2 | 
| 附加配置 | 0 | 0.2 | 
| 工藝質量 | 5.0 | 5.0 | 
| 外部質量 | 2.5 | 2.5 | 
| 內部質量 | 2.5 | 2.5 | 
| 人體工程 | 5.0 | 4.8 | 
| 座椅舒適性 | 2.5 | 2.3 | 
| 操作便利性 | 2.5 | 2.5 | 
| 視野 | 1.0 | 1.0 | 
| 視野 | 1.0 | 1.0 | 
| 總分 | 28.0 | 20.4 | 
    后備廂可以輕松放下20、24、28英寸的三個行李箱,并且還留有部分剩余空間,滿足正常的商務出行絕對沒問題,畢竟這根本就是一臺中大型轎車;不過后排座椅靠背無法放倒,會影響后備廂的擴展性能。
節(jié)選自《直接對手 測梅賽德斯-AMG E 43 4MATIC》
                            快速閱讀:奔馳E級AMG的全部文章
                        
                    




