點(diǎn)贊
評論
收藏
分享
問編輯
當(dāng)前位置:
簡單實(shí)用為主 實(shí)拍北京汽車制造廠越鈴
王亮
關(guān)注
分頁 閱讀
1外觀樸實(shí)傳統(tǒng) 中等尺寸貨廂
[汽車之家 新車圖解] 說起北京汽車制造廠(簡稱北汽制造),旗下的產(chǎn)品在人們的印象中依然保留著傳統(tǒng)古樸的風(fēng)格和深刻的時代特征。其以“越野和軍工”為特點(diǎn)的車型涵蓋了輕型越野車、輕中型卡車及皮卡等系列產(chǎn)品。今天我們所介紹的越鈴,是其皮卡系列產(chǎn)品中的一員,定位于入門級的低端皮卡,且仍保持著簡單實(shí)用的特點(diǎn)。
2內(nèi)飾布局簡單規(guī)整 儲物空間
3織物座椅 2.8T柴油發(fā)動機(jī)
售價方面,越鈴的售價區(qū)間為5.17-7.58萬元,而我們實(shí)拍的2.8T長軸財(cái)富版的指導(dǎo)價格為7.58萬元,目前其在石家莊地區(qū)還有8000元的現(xiàn)金優(yōu)惠,優(yōu)惠幅度不小。隨著國內(nèi)皮卡行業(yè)的發(fā)展,一些車企開始推出身材更飽滿、配置更豐富的產(chǎn)品。而北汽制造如果想繼續(xù)在皮卡領(lǐng)域發(fā)力,除了實(shí)惠的價格,在產(chǎn)品品質(zhì)及綜合實(shí)力上還應(yīng)多下功夫。(文/圖/攝 汽車之家 王亮)
感謝以下經(jīng)銷商提供拍攝車輛:
石家莊市金潤汽車銷售服務(wù)有限公司
電話:0311-66695065
地址:石家莊107國道與北外環(huán)路交叉口東行200米路南(北外環(huán)8號)
● 相關(guān)閱讀:
4相關(guān)車型參數(shù)配置表
相關(guān)車型參數(shù)配置表:
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 越鈴 2014款 2.8T長軸財(cái)富版JE493ZLQ4CB | 越鈴 2014款 2.2L標(biāo)準(zhǔn)軸財(cái)富版4G22B | 越鈴 2014款 2.2L長軸財(cái)富版4G22B |
廠商指導(dǎo)價 | 7.58萬 | 6.08萬 | 6.23萬 |
廠商 | 北京汽車制造廠 | 北京汽車制造廠 | 北京汽車制造廠 |
級別 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
能源類型 | 柴油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國IV | 國IV | 國IV |
上市時間 | 2015.08 | 2015.08 | 2015.08 |
最大功率(kW) | 75 | 75 | 75 |
最大扭矩(N·m) | 220 | 178 | 178 |
變速箱 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 |
車身結(jié)構(gòu) | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
發(fā)動機(jī) | 2.8T 102馬力 L4 | 2.2L 102馬力 L4 | 2.2L 102馬力 L4 |
長*寬*高(mm) | 5480×1840×1850 | 5165×1840×1850 | 5480×1840×1850 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
最高車速(km/h) | - | - | - |
整車質(zhì)保 | 待查 | 待查 | 待查 |
整備質(zhì)量(kg) | 1750 | 1700 | 1750 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - | - | - |
車身 | 越鈴 2014款 2.8T長軸財(cái)富版JE493ZLQ4CB | 越鈴 2014款 2.2L標(biāo)準(zhǔn)軸財(cái)富版4G22B | 越鈴 2014款 2.2L長軸財(cái)富版4G22B |
長度(mm) | 5480 | 5165 | 5480 |
寬度(mm) | 1840 | 1840 | 1840 |
高度(mm) | 1850 | 1850 | 1850 |
軸距(mm) | 3350 | 3035 | 3350 |
前輪距(mm) | 1480 | 1480 | 1480 |
后輪距(mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
車身結(jié)構(gòu) | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
車門開啟方式 | - | - | - |
車門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 60 | 60 | 60 |
后備廂容積(L) | - | - | - |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - | - |
后排車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 | 平開門 |
發(fā)動機(jī) | 越鈴 2014款 2.8T長軸財(cái)富版JE493ZLQ4CB | 越鈴 2014款 2.2L標(biāo)準(zhǔn)軸財(cái)富版4G22B | 越鈴 2014款 2.2L長軸財(cái)富版4G22B |
發(fā)動機(jī)型號 | JE493ZLQ4CB | 4G22B | 4G22B |
排量(mL) | - | - | - |
排量(L) | 2.8 | 2.2 | 2.2 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | 未知 | 未知 | 未知 |
最大馬力(Ps) | 102 | 102 | 102 |
最大功率(kW) | 75 | 75 | 75 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 3600 | 4600 | 4600 |
最大扭矩(N·m) | 220 | 178 | 178 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000 | 3200-3800 | 3200-3800 |
最大凈功率(kW) | - | - | - |
能源類型 | 柴油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 0號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 未知 | 未知 | 未知 |
缸體材料 | 未知 | 未知 | 未知 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國IV | 國IV | 國IV |
變速箱 | 越鈴 2014款 2.8T長軸財(cái)富版JE493ZLQ4CB | 越鈴 2014款 2.2L標(biāo)準(zhǔn)軸財(cái)富版4G22B | 越鈴 2014款 2.2L長軸財(cái)富版4G22B |
簡稱 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 |
擋位個數(shù) | 5 | 5 | 5 |
變速箱類型 | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 越鈴 2014款 2.8T長軸財(cái)富版JE493ZLQ4CB | 越鈴 2014款 2.2L標(biāo)準(zhǔn)軸財(cái)富版4G22B | 越鈴 2014款 2.2L長軸財(cái)富版4G22B |
驅(qū)動方式 | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
前懸架類型 | 扭桿彈簧獨(dú)立懸架 | 扭桿彈簧獨(dú)立懸架 | 扭桿彈簧獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 液壓助力 | 液壓助力 | 液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 |
車輪制動 | 越鈴 2014款 2.8T長軸財(cái)富版JE493ZLQ4CB | 越鈴 2014款 2.2L標(biāo)準(zhǔn)軸財(cái)富版4G22B | 越鈴 2014款 2.2L長軸財(cái)富版4G22B |
前制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
后制動器類型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動類型 | - | - | - |
前輪胎規(guī)格 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 |
備胎規(guī)格 | - | - | - |
文章標(biāo)簽
分頁 閱讀
點(diǎn)贊
評論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯