[汽車之家 新車圖解] 微面車型在城市中扮演的角色大多為城市通勤或是物流運(yùn)輸,其以低廉的購(gòu)車養(yǎng)車成本、耐用的特點(diǎn)受到許多運(yùn)輸企業(yè)以及個(gè)體戶的喜愛。不過隨著國(guó)家環(huán)保政策的推出,國(guó)Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)的車輛在一些省市已經(jīng)無法上牌,這一政策可限制了不少微面車型。然而我們今天的主角就不會(huì)有這樣的煩惱,海格H4E KLQ5020XXYEV5(以下簡(jiǎn)稱海格H4E)是一輛電動(dòng)微面,節(jié)能環(huán)保是電動(dòng)能源車型通有的優(yōu)勢(shì)。再?gòu)膶?shí)拍車型單排的座椅布局、全系標(biāo)配的鋁合金的貨廂地板來看,它的定位是一款物流車。那它到底是怎樣的呢?一起來看看吧。
海格H4E的官方售價(jià)區(qū)間為22.3-25.7萬元,實(shí)拍車型電池容量40.7kWh,售價(jià)22.3萬元。在享受完國(guó)家補(bǔ)貼7.326萬(按電池容量每千瓦時(shí)補(bǔ)助1800元,)與河北省地方(針對(duì)公共服務(wù)領(lǐng)域補(bǔ)貼為7.326萬,其它領(lǐng)域補(bǔ)貼為3.663萬)的補(bǔ)貼后,該車最終售價(jià)為7.648萬,相比競(jìng)品價(jià)格稍高。不過根據(jù)官方數(shù)據(jù)計(jì)算,該車每百公里耗電量約為18度,按照河北省居民用電0.52元/度的標(biāo)準(zhǔn)折算,用車成本每公里僅為0.09元。這樣看來,其節(jié)能環(huán)保所帶來的經(jīng)濟(jì)效益還是較為可觀的。(文/圖/攝 汽車之家 王鶴璇)
更多閱讀:
感謝以下經(jīng)銷商提供拍攝車輛:
石家莊德卓商貿(mào)有限公司
地址:石家莊市建華北大街69號(hào)
電話:0311-86101120
車型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 海格H4E 2016款 KLQ5020XXYEV5 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 22.30萬 |
廠商 | 蘇州金龍 |
級(jí)別 | 微面 |
能源類型 | 純電動(dòng) |
上市時(shí)間 | 2016.05 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 255 |
電池快充時(shí)間(小時(shí)) | 2.5 |
電池慢充時(shí)間(小時(shí)) | 12 |
最大功率(kW) | 60 |
最大扭矩(N·m) | 250 |
車身結(jié)構(gòu) | 客車 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 82 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4205×1685×1910 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
最高車速(km/h) | 80 |
整車質(zhì)保 | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1600 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - |
車身 | 海格H4E 2016款 KLQ5020XXYEV5 |
長(zhǎng)度(mm) | 4205 |
寬度(mm) | 1685 |
高度(mm) | 1910 |
軸距(mm) | 2700 |
前輪距(mm) | 1440 |
后輪距(mm) | 1430 |
最小離地間隙(mm) | 180 |
車身結(jié)構(gòu) | 客車 |
車門開啟方式 | - |
車門數(shù)(個(gè)) | 6 |
座位數(shù)(個(gè)) | 2/5 |
后備廂容積(L) | - |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - |
后排車門開啟方式 | 側(cè)滑門 |
電動(dòng)機(jī) | 海格H4E 2016款 KLQ5020XXYEV5 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 60 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 250 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 60 |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 250 |
變速箱 | 海格H4E 2016款 KLQ5020XXYEV5 |
簡(jiǎn)稱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
擋位個(gè)數(shù) | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 海格H4E 2016款 KLQ5020XXYEV5 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 后置后驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 海格H4E 2016款 KLQ5020XXYEV5 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 鼓式 |
駐車制動(dòng)類型 | - |
前輪胎規(guī)格 | 175 R14LT |
后輪胎規(guī)格 | 175 R14LT |
備胎規(guī)格 | - |
被動(dòng)安全 | 海格H4E 2016款 KLQ5020XXYEV5 |
主/副駕駛座安全氣囊 | - |
前/后排側(cè)氣囊 | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - |
主動(dòng)安全 | 海格H4E 2016款 KLQ5020XXYEV5 |
ABS防抱死 | - |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
胎壓監(jiān)測(cè)功能 | - |
安全帶未系提醒 | - |
ISOFIX兒童座椅接口 | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - |
疲勞駕駛提示 | - |
駕駛操控 | 海格H4E 2016款 KLQ5020XXYEV5 |
駕駛模式切換 | - |
自動(dòng)駐車 | - |
駕駛硬件 | 海格H4E 2016款 KLQ5020XXYEV5 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | - |
駕駛輔助影像 | |
駕駛功能 | 海格H4E 2016款 KLQ5020XXYEV5 |
巡航系統(tǒng) | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | - |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - |
并線輔助 | - |
車道保持輔助系統(tǒng) | - |
外觀/防盜 | 海格H4E 2016款 KLQ5020XXYEV5 |
輪圈材質(zhì) | |
側(cè)滑門形式 | |
電動(dòng)后備廂 | - |
車內(nèi)中控鎖 | - |
鑰匙類型 | |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - |
無鑰匙進(jìn)入功能 | - |
車外燈光 | 海格H4E 2016款 KLQ5020XXYEV5 |
近光燈光源 | |
遠(yuǎn)光燈光源 | |
LED日間行車燈 | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - |
自動(dòng)頭燈 | - |
車前霧燈 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | - |
天窗/玻璃 | 海格H4E 2016款 KLQ5020XXYEV5 |
天窗類型 | - |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后- |
車窗一鍵升降功能 | - |
車窗防夾手功能 | - |
車內(nèi)化妝鏡 | - |
后雨刷 | - |
感應(yīng)雨刷功能 | - |
外后視鏡 | 海格H4E 2016款 KLQ5020XXYEV5 |
外后視鏡功能 | - |
屏幕/系統(tǒng) | 海格H4E 2016款 KLQ5020XXYEV5 |
中控彩色屏幕 | |
中控屏幕尺寸 | - |
藍(lán)牙/車載電話 | - |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | - |
語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng) | - |
智能化配置 | 海格H4E 2016款 KLQ5020XXYEV5 |
車聯(lián)網(wǎng) | - |
OTA升級(jí) | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 海格H4E 2016款 KLQ5020XXYEV5 |
方向盤材質(zhì) | |
方向盤位置調(diào)節(jié) | |
多功能方向盤 | - |
方向盤換擋撥片 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
行車電腦顯示屏幕 | |
全液晶儀表盤 | - |
液晶儀表尺寸 | - |
內(nèi)后視鏡功能 | |
車內(nèi)充電 | 海格H4E 2016款 KLQ5020XXYEV5 |
多媒體/充電接口 | |
USB/Type-C接口數(shù)量 | - |
手機(jī)無線充電功能 | - |
座椅配置 | 海格H4E 2016款 KLQ5020XXYEV5 |
座椅材質(zhì) | |
主座椅調(diào)節(jié)方式 | |
副座椅調(diào)節(jié)方式 | |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
前排座椅功能 | - |
電動(dòng)座椅記憶功能 | - |
第二排座椅調(diào)節(jié) | - |
后排座椅放倒形式 | - |
前/后中央扶手 | - |
后排杯架 | - |
音響/車內(nèi)燈光 | 海格H4E 2016款 KLQ5020XXYEV5 |
揚(yáng)聲器品牌名稱 | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | |
車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 海格H4E 2016款 KLQ5020XXYEV5 |
空調(diào)溫度控制方式 | |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | - |
溫度分區(qū)控制 | - |
車載空氣凈化器 | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | - |