點贊
評論
收藏
分享
當(dāng)前位置:
“豪華版”既視感 實拍2017款寶駿730
黃榮嘉
原創(chuàng) · 0瀏覽·2017-01-23 00:00關(guān)注
1新車外觀更精致
[汽車之家 新車圖解] 這不是一款普通的年度改款車型,雖然動力總成和車身尺寸變化不大,但“軟件”方面有著較大幅度的變化和提升,讓人刮目相看??粗鼤小昂廊A版”的既視感,相信看完本文你也會有同樣的感覺。另外,新款730上市之后現(xiàn)款車型還會繼續(xù)銷售。
2全新內(nèi)飾更上檔次
3乘坐空間變化不大
總結(jié):
對于730車系來說,新款車型是豐富車系產(chǎn)品、提升車系定位的角色,相對于老款車型來說,新車方方面面都有著較大的提升,外觀顏值更高,內(nèi)部也不乏高級配置,更難得的是細節(jié)處理非常到位,用戶體驗提升不止一個檔次。別忘了,實拍的這臺2017款1.5T手動尊享型售價僅為9.69萬,還不到10萬,性價比相對不錯。比較遺憾的是1.5T只有手動擋車型,如果能配一個傳統(tǒng)自動變速箱的話,那就更完美了。當(dāng)然,也可以選擇1.8L智能手動擋車型。(文/圖/攝 汽車之家 黃榮嘉)
4相關(guān)車型參數(shù)配置
| 車型圖片 | ![]() |
| 基本參數(shù) | 寶駿730 2017款 1.5T 手動尊享型 7座 |
| 廠商指導(dǎo)價 | 9.68萬 |
| 廠商 | 上汽通用五菱 |
| 級別 | 緊湊型MPV |
| 能源類型 | 汽油 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V |
| 上市時間 | 2017.01 |
| 最大功率(kW) | 110 |
| 最大扭矩(N·m) | 230 |
| 變速箱 | 6擋手動 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 5門7座MPV |
| 發(fā)動機 | 1.5T 150馬力 L4 |
| 長*寬*高(mm) | 4780*1780*1755 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - |
| 最高車速(km/h) | 170 |
| NEDC綜合油耗(L/100km) | 7 |
| 整車質(zhì)保 | 三年或6萬公里 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1530 |
| 最大滿載質(zhì)量(kg) | - |
| 車身 | 寶駿730 2017款 1.5T 手動尊享型 7座 |
| 長度(mm) | 4780 |
| 寬度(mm) | 1780 |
| 高度(mm) | 1755 |
| 軸距(mm) | 2750 |
| 前輪距(mm) | 1546 |
| 后輪距(mm) | 1541 |
| 接近角(°) | 15 |
| 離去角(°) | 20 |
| 車身結(jié)構(gòu) | MPV |
| 車門開啟方式 | 平開門 |
| 車門數(shù)(個) | 5 |
| 座位數(shù)(個) | 7 |
| 油箱容積(L) | 52 |
| 后備廂容積(L) | - |
| 風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - |
| 發(fā)動機 | 寶駿730 2017款 1.5T 手動尊享型 7座 |
| 發(fā)動機型號 | LL5 |
| 排量(mL) | 1451 |
| 排量(L) | 1.5 |
| 進氣形式 | 渦輪增壓 |
| 氣缸排列形式 | L |
| 氣缸數(shù)(個) | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個) | 4 |
| 壓縮比 | 9.5 |
| 配氣機構(gòu) | DOHC |
| 最大馬力(Ps) | 150 |
| 最大功率(kW) | 110 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 230 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000-3800 |
| 最大凈功率(kW) | - |
| 發(fā)動機特有技術(shù) | DVVT |
| 能源類型 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號 | 92號 |
| 供油方式 | 多點電噴 |
| 缸蓋材料 | 鋁合金 |
| 缸體材料 | 鑄鐵 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V |
| 變速箱 | 寶駿730 2017款 1.5T 手動尊享型 7座 |
| 簡稱 | 6擋手動 |
| 擋位個數(shù) | 6 |
| 變速箱類型 | 手動變速箱(MT) |
| 底盤轉(zhuǎn)向 | 寶駿730 2017款 1.5T 手動尊享型 7座 |
| 驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) |
| 前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
| 后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 |
| 助力類型 | 電動助力 |
| 車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
| 車輪制動 | 寶駿730 2017款 1.5T 手動尊享型 7座 |
| 前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動器類型 | 盤式 |
| 駐車制動類型 | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 |
| 后輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 |
| 備胎規(guī)格 | 全尺寸 |
| 被動安全 | 寶駿730 2017款 1.5T 手動尊享型 7座 |
| 主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
| 前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
| 主動安全 | 寶駿730 2017款 1.5T 手動尊享型 7座 |
| ABS防抱死 | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 胎壓監(jiān)測功能 | |
| 安全帶未系提醒 | |
| ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - |
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - |
| 疲勞駕駛提示 | - |
| 駕駛操控 | 寶駿730 2017款 1.5T 手動尊享型 7座 |
| 駕駛模式切換 | - |
| 自動駐車 | ● |
| 上坡輔助 | ● |
| 駕駛硬件 | 寶駿730 2017款 1.5T 手動尊享型 7座 |
| 前/后駐車?yán)走_ | 前● / 后● |
| 駕駛輔助影像 | |
| 駕駛功能 | 寶駿730 2017款 1.5T 手動尊享型 7座 |
| 巡航系統(tǒng) | |
| 衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
| 導(dǎo)航路況信息顯示 | - |
| 并線輔助 | - |
| 車道保持輔助系統(tǒng) | - |
| 輔助泊車入位 | - |
| 外觀/防盜 | 寶駿730 2017款 1.5T 手動尊享型 7座 |
| 輪圈材質(zhì) | |
| 車頂行李架 | ● |
| 發(fā)動機電子防盜 | ● |
| 車內(nèi)中控鎖 | ● |
| 鑰匙類型 | |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● |
| 無鑰匙進入功能 | |
| 車外燈光 | 寶駿730 2017款 1.5T 手動尊享型 7座 |
| 近光燈光源 | |
| 遠光燈光源 | |
| LED日間行車燈 | ● |
| 自適應(yīng)遠近光 | - |
| 自動頭燈 | ● |
| 車前霧燈 | |
| 大燈高度可調(diào) | ● |
| 大燈延時關(guān)閉 | - |
| 天窗/玻璃 | 寶駿730 2017款 1.5T 手動尊享型 7座 |
| 天窗類型 | |
| 前/后電動車窗 | 前● / 后● |
| 車窗一鍵升降功能 | - |
| 車窗防夾手功能 | ● |
| 車內(nèi)化妝鏡 | |
| 后雨刷 | ● |
| 感應(yīng)雨刷功能 | |
| 外后視鏡 | 寶駿730 2017款 1.5T 手動尊享型 7座 |
| 外后視鏡功能 | |
| 屏幕/系統(tǒng) | 寶駿730 2017款 1.5T 手動尊享型 7座 |
| 中控彩色屏幕 | |
| 中控屏幕尺寸 | |
| 藍牙/車載電話 | ● |
| 手機互聯(lián)/映射 | |
| 語音識別控制系統(tǒng) | - |
| 智能化配置 | 寶駿730 2017款 1.5T 手動尊享型 7座 |
| 車聯(lián)網(wǎng) | - |
| OTA升級 | - |
| 方向盤/內(nèi)后視鏡 | 寶駿730 2017款 1.5T 手動尊享型 7座 |
| 方向盤材質(zhì) | |
| 方向盤位置調(diào)節(jié) | |
| 多功能方向盤 | ● |
| 方向盤加熱 | - |
| 方向盤記憶 | - |
| 行車電腦顯示屏幕 | |
| 全液晶儀表盤 | - |
| 液晶儀表尺寸 | |
| 內(nèi)后視鏡功能 | |
| 車內(nèi)充電 | 寶駿730 2017款 1.5T 手動尊享型 7座 |
| 多媒體/充電接口 | |
| USB/Type-C接口數(shù)量 | |
| 手機無線充電功能 | - |
| 座椅配置 | 寶駿730 2017款 1.5T 手動尊享型 7座 |
| 座椅材質(zhì) | |
| 主座椅調(diào)節(jié)方式 | |
| 副座椅調(diào)節(jié)方式 | |
| 主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | 主● / 副● |
| 前排座椅功能 | - |
| 電動座椅記憶功能 | - |
| 副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
| 第二排座椅調(diào)節(jié) | |
| 第二排獨立座椅 | ● |
| 座椅布局 | |
| 后排座椅放倒形式 | |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
| 后排杯架 | - |
| 音響/車內(nèi)燈光 | 寶駿730 2017款 1.5T 手動尊享型 7座 |
| 揚聲器品牌名稱 | - |
| 揚聲器數(shù)量 | |
| 車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | - |
| 空調(diào)/冰箱 | 寶駿730 2017款 1.5T 手動尊享型 7座 |
| 空調(diào)溫度控制方式 | |
| 后排獨立空調(diào) | - |
| 后座出風(fēng)口 | ● |
| 溫度分區(qū)控制 | - |
| 車載空氣凈化器 | - |
| 車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | - |
文章標(biāo)簽
點贊
評論
收藏
分享
舉報/糾錯















































