點贊
評論
收藏
分享
當(dāng)前位置:
解讀低配車 實拍最便宜的第三代哈弗H6
侯云峰
原創(chuàng) · 0瀏覽·2020-10-24 00:00關(guān)注
1外觀只有細微差異
[汽車之家 新車圖解] 雖然和保時捷911、豐田卡羅拉這種全球神車比不了,但哈弗H6(參數(shù)|詢價)在國內(nèi)市場絕對是當(dāng)之無愧的神車,每年的銷量傲視群雄獨孤求敗。現(xiàn)在第三代哈弗H6來了,以往走量的都是低配車,今天就來看看最新車型低配的表現(xiàn)。
2舒適配置有一點缺失
第三代哈弗H6確實用自己的表現(xiàn)捍衛(wèi)了“神車”的稱號。即便這是一臺最低配車型,它依然有了大量的標(biāo)配,完全能夠滿足日常用車需求。不過要是想用得更舒心,我們還是推薦加7000元選擇次低配,更全面的舒適性配置無疑會讓用車更加便利。(文/圖 汽車之家 侯云峰)
3詳細參數(shù)配置表
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動兩驅(qū)Plus | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動兩驅(qū)Pro | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動兩驅(qū)Max | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動兩驅(qū)Supreme |
廠商指導(dǎo)價 | 11.59萬 | 12.29萬 | 12.89萬 | 13.49萬 |
廠商 | 長城汽車 | 長城汽車 | 長城汽車 | 長城汽車 |
級別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準 | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI |
上市時間 | 2020.08 | 2020.08 | 2020.08 | 2020.08 |
最大功率(kW) | 124 | 124 | 124 | 124 |
最大扭矩(N·m) | 285 | 285 | 285 | 285 |
變速箱 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
發(fā)動機 | 1.5T 169馬力 L4 | 1.5T 169馬力 L4 | 1.5T 169馬力 L4 | 1.5T 169馬力 L4 |
長*寬*高(mm) | 4653*1886*1730 | 4653*1886*1730 | 4653*1886*1730 | 4653*1886*1730 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
最高車速(km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
WLTC綜合油耗(L/100km) | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | - | 9.05 |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | - | 40.4 |
實測油耗(L/100km) | - | - | - | 8.1 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 1510 | 1550 | 1550 | 1550 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
車身 | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動兩驅(qū)Plus | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動兩驅(qū)Pro | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動兩驅(qū)Max | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動兩驅(qū)Supreme |
長度(mm) | 4653 | 4653 | 4653 | 4653 |
寬度(mm) | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 |
高度(mm) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
軸距(mm) | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 |
前輪距(mm) | 1631 | 1631 | 1631 | 1631 |
后輪距(mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
接近角(°) | 20 | 20 | 20 | 20 |
離去角(°) | 27 | 27 | 27 | 27 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 | 平開門 | 平開門 |
車門數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
后備廂容積(L) | - | - | - | - |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - | - | - |
發(fā)動機 | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動兩驅(qū)Plus | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動兩驅(qū)Pro | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動兩驅(qū)Max | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動兩驅(qū)Supreme |
發(fā)動機型號 | GW4B15A | GW4B15A | GW4B15A | GW4B15A |
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動機布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 169 | 169 | 169 | 169 |
最大功率(kW) | 124 | 124 | 124 | 124 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000-5600 | 5000-5600 | 5000-5600 | 5000-5600 |
最大扭矩(N·m) | 285 | 285 | 285 | 285 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1400-3600 | 1400-3600 | 1400-3600 | 1400-3600 |
最大凈功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 |
發(fā)動機特有技術(shù) | CVVL | CVVL | CVVL | CVVL |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準 | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI |
變速箱 | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動兩驅(qū)Plus | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動兩驅(qū)Pro | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動兩驅(qū)Max | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動兩驅(qū)Supreme |
簡稱 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
擋位個數(shù) | 7 | 7 | 7 | 7 |
變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動兩驅(qū)Plus | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動兩驅(qū)Pro | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動兩驅(qū)Max | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動兩驅(qū)Supreme |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動兩驅(qū)Plus | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動兩驅(qū)Pro | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動兩驅(qū)Max | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動兩驅(qū)Supreme |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
文章標(biāo)簽
點贊
評論
收藏
分享
舉報/糾錯