點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
當(dāng)前位置:
解讀低配車(chē) 實(shí)拍最便宜的第三代哈弗H6
侯云峰
原創(chuàng) · 0瀏覽·2020-10-24 00:00關(guān)注
1外觀只有細(xì)微差異
[汽車(chē)之家 新車(chē)圖解] 雖然和保時(shí)捷911、豐田卡羅拉這種全球神車(chē)比不了,但哈弗H6(參數(shù)|詢(xún)價(jià))在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)絕對(duì)是當(dāng)之無(wú)愧的神車(chē),每年的銷(xiāo)量傲視群雄獨(dú)孤求敗?,F(xiàn)在第三代哈弗H6來(lái)了,以往走量的都是低配車(chē),今天就來(lái)看看最新車(chē)型低配的表現(xiàn)。
廠商指導(dǎo)價(jià)
11.59萬(wàn)
2舒適配置有一點(diǎn)缺失
第三代哈弗H6確實(shí)用自己的表現(xiàn)捍衛(wèi)了“神車(chē)”的稱(chēng)號(hào)。即便這是一臺(tái)最低配車(chē)型,它依然有了大量的標(biāo)配,完全能夠滿(mǎn)足日常用車(chē)需求。不過(guò)要是想用得更舒心,我們還是推薦加7000元選擇次低配,更全面的舒適性配置無(wú)疑會(huì)讓用車(chē)更加便利。(文/圖 汽車(chē)之家 侯云峰)
3詳細(xì)參數(shù)配置表
車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)Plus | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)Pro | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)Max | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)Supreme |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 11.59萬(wàn) | 12.29萬(wàn) | 12.89萬(wàn) | 13.49萬(wàn) |
廠商 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 長(zhǎng)城汽車(chē) |
級(jí)別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2020.08 | 2020.08 | 2020.08 | 2020.08 |
最大功率(kW) | 124 | 124 | 124 | 124 |
最大扭矩(N·m) | 285 | 285 | 285 | 285 |
變速箱 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 169馬力 L4 | 1.5T 169馬力 L4 | 1.5T 169馬力 L4 | 1.5T 169馬力 L4 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4653*1886*1730 | 4653*1886*1730 | 4653*1886*1730 | 4653*1886*1730 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
最高車(chē)速(km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
WLTC綜合油耗(L/100km) | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | - | - | 9.05 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | - | 40.4 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | - | - | 8.1 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 1510 | 1550 | 1550 | 1550 |
最大滿(mǎn)載質(zhì)量(kg) | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
車(chē)身 | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)Plus | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)Pro | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)Max | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)Supreme |
長(zhǎng)度(mm) | 4653 | 4653 | 4653 | 4653 |
寬度(mm) | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 |
高度(mm) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
軸距(mm) | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 |
前輪距(mm) | 1631 | 1631 | 1631 | 1631 |
后輪距(mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
接近角(°) | 20 | 20 | 20 | 20 |
離去角(°) | 27 | 27 | 27 | 27 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
后備廂容積(L) | - | - | - | - |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)Plus | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)Pro | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)Max | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)Supreme |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | GW4B15A | GW4B15A | GW4B15A | GW4B15A |
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 169 | 169 | 169 | 169 |
最大功率(kW) | 124 | 124 | 124 | 124 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000-5600 | 5000-5600 | 5000-5600 | 5000-5600 |
最大扭矩(N·m) | 285 | 285 | 285 | 285 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1400-3600 | 1400-3600 | 1400-3600 | 1400-3600 |
最大凈功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | CVVL | CVVL | CVVL | CVVL |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
變速箱 | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)Plus | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)Pro | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)Max | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)Supreme |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
擋位個(gè)數(shù) | 7 | 7 | 7 | 7 |
變速箱類(lèi)型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)Plus | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)Pro | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)Max | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)Supreme |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)Plus | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)Pro | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)Max | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)Supreme |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)