[汽車(chē)之家 車(chē)型PK] 今天的兩位主角同為緊湊型SUV的MG ONE和長(zhǎng)安UNI-T。說(shuō)起這兩款車(chē),它們有一個(gè)共同點(diǎn),就是設(shè)計(jì)上偏向“年輕化”、“個(gè)性化”。如果你是個(gè)重視顏值的消費(fèi)者,這篇靜態(tài)對(duì)比值得您一看,因?yàn)樵诟哳佒档耐獗硐,兩款?chē)的內(nèi)在還是有很大的不同。
兩款車(chē)的售價(jià)具有高度重疊性,MG ONE的售價(jià)為10.78-12.98萬(wàn)元,長(zhǎng)安UNI-T的售價(jià)為11.59-13.89萬(wàn)元,在同級(jí)別市場(chǎng)中可說(shuō)是正面對(duì)決的兩款車(chē)型。接下來(lái)我們將順序介紹這兩款車(chē)型的外觀、內(nèi)飾、空間和動(dòng)力機(jī)械系統(tǒng)的對(duì)比。
本次對(duì)比中的實(shí)拍車(chē)型為
MG ONE 2022款 α-數(shù)智運(yùn)動(dòng)系列 1.5T進(jìn)階版
長(zhǎng)安UNI-T 2022款 1.5T運(yùn)動(dòng)版旗艦型
● 外觀對(duì)比:MG ONE較為保守,長(zhǎng)安UNI-T更加激進(jìn)
兩款車(chē)的前臉設(shè)計(jì)都使用了非常大的中網(wǎng)設(shè)計(jì),而且造型都很吸引人注意。MG ONE的外形和對(duì)手相較之下,顯得比較傳統(tǒng)一點(diǎn),好處是更能照顧到更多的受眾。長(zhǎng)安UNI-T的中網(wǎng)更是幾乎占滿(mǎn)整張前臉,且采用分體式大燈設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)手法十分激進(jìn)。至于燈光光源配置,兩款車(chē)都用上了全系LED大燈的配置,貼近國(guó)人的喜好。
至于車(chē)身尺寸方面,兩款車(chē)型的車(chē)長(zhǎng)都在4.5-4.6m之間。MG ONE的軸距比長(zhǎng)安UNI-T短了40mm,但是是不是會(huì)影響到車(chē)內(nèi)乘坐空間呢?還得實(shí)際進(jìn)入車(chē)內(nèi)才能知道。特別注意的是長(zhǎng)安UNI-T的車(chē)長(zhǎng),一般版本的車(chē)長(zhǎng)為4515mm,但是運(yùn)動(dòng)版車(chē)型的車(chē)長(zhǎng)則增長(zhǎng)到4580mm。
在外觀上的其他部分,MG ONE為消費(fèi)者準(zhǔn)備了兩種風(fēng)格不同的外觀設(shè)計(jì),而長(zhǎng)安UNI-T則是像先前提到的,有“運(yùn)動(dòng)版”車(chē)型提供消費(fèi)者選擇。這兩款車(chē)雖然都走年輕運(yùn)動(dòng)風(fēng),但是MG ONE的外形看起來(lái)比較像一輛人們想象中的SUV,但是又不至于看起來(lái)太臃腫。而長(zhǎng)安UNI-T則是更像一輛跨界SUV甚至是掀背鋼炮。當(dāng)然,美麗是需要付出代價(jià)的,運(yùn)動(dòng)版的20英寸輪圈看起來(lái)很霸氣,但是未來(lái)要換輪胎的時(shí)候,花費(fèi)可能又更高了。
● 兩者皆強(qiáng)調(diào)智能化,風(fēng)格同中有異
雙聯(lián)屏、平底方向盤(pán)等等元素可以在很多國(guó)產(chǎn)車(chē)型上看見(jiàn),這兩款車(chē)都具備這些設(shè)計(jì),MG ONE的方向盤(pán)更使用上下扁平化的設(shè)計(jì),看起來(lái)更有特色。兩者所呈現(xiàn)出的質(zhì)感,也有點(diǎn)不一樣。MG ONE雖然強(qiáng)調(diào)年輕化,但是質(zhì)感表現(xiàn)不俗,而長(zhǎng)安UNI-T的整體表現(xiàn)也不錯(cuò),配色比較花哨一些,呼應(yīng)了車(chē)輛的外觀設(shè)計(jì)。而智能化配置也各有千秋,MG ONE的洛神智能座艙系統(tǒng)一直是上汽集團(tuán)的明星產(chǎn)品,而長(zhǎng)安UNI-T的面部識(shí)別功能則是增添了一些便利性。
MG ONE在內(nèi)飾中大量使用觸控按鍵,而長(zhǎng)安UNI-T還保留了一些物理按鍵。不過(guò)值得注意的是長(zhǎng)安UNI-T的空調(diào)系統(tǒng)只有單區(qū)自動(dòng)空調(diào)的功能,即便頂配車(chē)型也是如此。
最后來(lái)說(shuō)一下天窗的表現(xiàn),兩款車(chē)雖然都具備“光明頂”,但是MG ONE的是可以打開(kāi)的天窗,而長(zhǎng)安UNI-T配置的是不可打開(kāi)的天幕采光面積雖然較大,但是對(duì)于喜歡開(kāi)著天窗的用戶(hù)來(lái)說(shuō)反而沒(méi)有天窗討喜。
● 美麗是需要付出代價(jià)的
兩款車(chē)的前排座椅都用了一體式設(shè)計(jì),而且同樣“色彩繽紛”。MG ONE甚至使用了更亮眼的橘黃色安全帶。然而這兩輛車(chē)的座椅雖然看起來(lái)運(yùn)動(dòng)性十足,但是坐起來(lái)感覺(jué)和一般家用車(chē)沒(méi)什么不同,并不會(huì)對(duì)上下車(chē)造成什么問(wèn)題。
原本以為軸距較長(zhǎng)的的長(zhǎng)安UNI-T能在后排膝部空間爭(zhēng)取到更大的優(yōu)勢(shì),但不論是在數(shù)據(jù)上,還是我們以往所親身體驗(yàn)的結(jié)果,MG ONE的膝部空間表現(xiàn)比長(zhǎng)安UNI-T來(lái)得更好。而長(zhǎng)安UNI-T的后排頭部空間表現(xiàn)也不如MG ONE。在儲(chǔ)物空間方面,兩者則是差異不大。后備廂空間方面,長(zhǎng)安UNI-T的高度略輸給MG ONE。
“美麗是需要付出代價(jià)的”,其代價(jià)就是長(zhǎng)安UNI-T的后排乘坐空間稍微受到一些壓縮,后備廂的高度也受到一些影響。實(shí)用性和帥氣,就看消費(fèi)者怎么選擇了。
● 動(dòng)力機(jī)械部分
兩者都使用了1.5T發(fā)動(dòng)機(jī),但是變速箱一個(gè)是CVT結(jié)構(gòu),一個(gè)是7速雙離合器變速箱設(shè)計(jì),哪個(gè)比較好?得看廠家的調(diào)校。不過(guò)CVT變速箱對(duì)于行駛的平順性、還有異響控制的都會(huì)比較優(yōu)秀。
● 結(jié)論
從這兩款車(chē)的表現(xiàn)上看來(lái),可以很明顯地看出國(guó)內(nèi)廠家的造車(chē)水平正以飛躍的腳步前進(jìn)。不只是把車(chē)造好,更在設(shè)計(jì)上、用料上下了功夫。而這兩款車(chē)正好都展現(xiàn)出整個(gè)產(chǎn)業(yè)的動(dòng)態(tài),那就是越來(lái)越朝向“動(dòng)感的設(shè)計(jì)”方向前進(jìn)。MG ONE是如此,長(zhǎng)安UNI-T更是如此,長(zhǎng)安UNI-T甚至讓人想起豐田的C-HR,因?yàn)樗鼈兌际欠浅W⒅卦O(shè)計(jì)的車(chē)型,反而舍棄掉了一些SUV的實(shí)用性。而MG ONE則可說(shuō)是站在它們的對(duì)立面,雖然它同樣也強(qiáng)調(diào)“個(gè)性”,但是并沒(méi)有因?yàn)樘匾曉煨投鵂奚糠周?chē)內(nèi)的空間。不知道屏幕前的你,在面對(duì)這兩款車(chē)的時(shí)候,會(huì)做出什么樣的選擇呢?(文/圖 汽車(chē)之家 張立祥)
車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | MG ONE 2022款 α-數(shù)智運(yùn)動(dòng)系列 1.5T 進(jìn)階版 | 長(zhǎng)安UNI-T 2022款 1.5T 運(yùn)動(dòng)版 旗艦型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 12.98萬(wàn) | 13.89萬(wàn) |
廠商 | 上汽集團(tuán) | 長(zhǎng)安汽車(chē) |
級(jí)別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2021.12 | 2021.08 |
最大功率(kW) | 133 | 138 |
最大扭矩(N·m) | 285 | 300 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 181馬力 L4 | 1.5T 188馬力 L4 |
變速箱 | CVT無(wú)級(jí)變速 | 7擋濕式雙離合 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4579*1866*1617 | 4580*1905*1565 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | 195 | 205 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.1 | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | 8.59 | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | 37.11 | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.5 | 6.1 |
WLTC綜合油耗(L/100km) | 7.5 | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | 8.6 | - |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
首任車(chē)主質(zhì)保政策 | - | - |
車(chē)身 | MG ONE 2022款 α-數(shù)智運(yùn)動(dòng)系列 1.5T 進(jìn)階版 | 長(zhǎng)安UNI-T 2022款 1.5T 運(yùn)動(dòng)版 旗艦型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4579 | 4580 |
寬度(mm) | 1866 | 1905 |
高度(mm) | 1617 | 1565 |
軸距(mm) | 2670 | 2710 |
前輪距(mm) | 1580 | 1600 |
后輪距(mm) | 1580 | 1610 |
滿(mǎn)載最小離地間隙(mm) | - | 190 |
接近角(°) | 18 | 15 |
離去角(°) | 28 | 21 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV |
車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 55 | 55 |
后備廂容積(L) | 336-1120 | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1515 | 1465 |
最大滿(mǎn)載質(zhì)量(kg) | 1944 | 1840 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | MG ONE 2022款 α-數(shù)智運(yùn)動(dòng)系列 1.5T 進(jìn)階版 | 長(zhǎng)安UNI-T 2022款 1.5T 運(yùn)動(dòng)版 旗艦型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 15C4E | JL473ZQ7 |
排量(mL) | 1490 | 1494 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 181 | 188 |
最大功率(kW) | 133 | 138 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 285 | 300 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 |
最大凈功率(kW) | 133 | 133 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
變速箱 | MG ONE 2022款 α-數(shù)智運(yùn)動(dòng)系列 1.5T 進(jìn)階版 | 長(zhǎng)安UNI-T 2022款 1.5T 運(yùn)動(dòng)版 旗艦型 |
擋位個(gè)數(shù) | 無(wú)級(jí)變速 | 7 |
變速箱類(lèi)型 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | CVT無(wú)級(jí)變速 | 7擋濕式雙離合 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | MG ONE 2022款 α-數(shù)智運(yùn)動(dòng)系列 1.5T 進(jìn)階版 | 長(zhǎng)安UNI-T 2022款 1.5T 運(yùn)動(dòng)版 旗艦型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | MG ONE 2022款 α-數(shù)智運(yùn)動(dòng)系列 1.5T 進(jìn)階版 | 長(zhǎng)安UNI-T 2022款 1.5T 運(yùn)動(dòng)版 旗艦型 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 225/50 R19 | 245/45 R20 |
后輪胎規(guī)格 | 225/50 R19 | 245/45 R20 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | MG ONE 2022款 α-數(shù)智運(yùn)動(dòng)系列 1.5T 進(jìn)階版 | 長(zhǎng)安UNI-T 2022款 1.5T 運(yùn)動(dòng)版 旗艦型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - |
前排中間氣囊 | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - |
后排正向安全氣囊 | - | - |
后風(fēng)擋安全氣囊 | - | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - |
主動(dòng)安全 | MG ONE 2022款 α-數(shù)智運(yùn)動(dòng)系列 1.5T 進(jìn)階版 | 長(zhǎng)安UNI-T 2022款 1.5T 運(yùn)動(dòng)版 旗艦型 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | - | ● |
DOW開(kāi)門(mén)預(yù)警 | ● | ● |
前方碰撞預(yù)警 | ● | ● |
后方碰撞預(yù)警 | ● | - |
移動(dòng)物體預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
哨兵模式/千里眼 | - | - |
低速行車(chē)警告 | - | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - | ● |
道路救援呼叫 | ● | - |
駕駛操控 | MG ONE 2022款 α-數(shù)智運(yùn)動(dòng)系列 1.5T 進(jìn)階版 | 長(zhǎng)安UNI-T 2022款 1.5T 運(yùn)動(dòng)版 旗艦型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | ● |
單踏板模式 | - | - |
能量回收系統(tǒng) | - | - |
自動(dòng)駐車(chē) | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | ● |
空氣懸架 | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - |
魔毯智能懸架 | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
四驅(qū)/越野 | MG ONE 2022款 α-數(shù)智運(yùn)動(dòng)系列 1.5T 進(jìn)階版 | 長(zhǎng)安UNI-T 2022款 1.5T 運(yùn)動(dòng)版 旗艦型 |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - |
低速四驅(qū) | - | - |
蠕行模式 | - | - |
坦克轉(zhuǎn)彎 | - | - |
駕駛硬件 | MG ONE 2022款 α-數(shù)智運(yùn)動(dòng)系列 1.5T 進(jìn)階版 | 長(zhǎng)安UNI-T 2022款 1.5T 運(yùn)動(dòng)版 旗艦型 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前● / 后● | 前● / 后● |
透明底盤(pán)/540度影像 | ● | - |
駕駛功能 | MG ONE 2022款 α-數(shù)智運(yùn)動(dòng)系列 1.5T 進(jìn)階版 | 長(zhǎng)安UNI-T 2022款 1.5T 運(yùn)動(dòng)版 旗艦型 |
倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● | ● |
AR實(shí)景導(dǎo)航 | - | - |
高精地圖 | - | - |
并線(xiàn)輔助 | ● | ● |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | ● | ● |
車(chē)道居中保持 | ● | ● |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | ● | ● |
夜視系統(tǒng) | - | - |
輔助泊車(chē)入位 | ● | ● |
遙控泊車(chē) | ● | ● |
記憶泊車(chē) | - | - |
循跡倒車(chē) | ● | - |
輔助變道 | - | - |
輔助匝道自動(dòng)駛出(入) | - | - |
信號(hào)燈識(shí)別 | - | - |
遠(yuǎn)程召喚 | - | - |
方向盤(pán)離手檢測(cè) | - | - |
外觀/防盜 | MG ONE 2022款 α-數(shù)智運(yùn)動(dòng)系列 1.5T 進(jìn)階版 | 長(zhǎng)安UNI-T 2022款 1.5T 運(yùn)動(dòng)版 旗艦型 |
電動(dòng)擾流板 | - | - |
自動(dòng)開(kāi)合車(chē)門(mén) | - | - |
無(wú)框設(shè)計(jì)車(chē)門(mén) | - | - |
魔術(shù)感應(yīng)門(mén) | - | - |
電動(dòng)后備廂 | - | ● |
感應(yīng)后備廂 | - | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - | ● |
尾門(mén)玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - | - |
車(chē)庫(kù)門(mén)遙控裝置 | - | - |
車(chē)頂行李架 | ● | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
隱藏電動(dòng)門(mén)把手 | - | ● |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - | - |
電池預(yù)加熱 | - | - |
對(duì)外放電 | - | - |
整車(chē)無(wú)線(xiàn)充電 | - | - |
車(chē)外燈光 | MG ONE 2022款 α-數(shù)智運(yùn)動(dòng)系列 1.5T 進(jìn)階版 | 長(zhǎng)安UNI-T 2022款 1.5T 運(yùn)動(dòng)版 旗艦型 |
LED日間行車(chē)燈 | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● |
天窗/玻璃 | MG ONE 2022款 α-數(shù)智運(yùn)動(dòng)系列 1.5T 進(jìn)階版 | 長(zhǎng)安UNI-T 2022款 1.5T 運(yùn)動(dòng)版 旗艦型 |
星空天窗 | - | - |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - |
后雨刷 | ● | ● |
可加熱噴水嘴 | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | MG ONE 2022款 α-數(shù)智運(yùn)動(dòng)系列 1.5T 進(jìn)階版 | 長(zhǎng)安UNI-T 2022款 1.5T 運(yùn)動(dòng)版 旗艦型 |
旋轉(zhuǎn)大屏 | - | - |
可翻轉(zhuǎn)中控屏幕 | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà) | ● | ● |
手勢(shì)控制 | - | ● |
面部識(shí)別 | - | ● |
車(chē)載電視 | - | - |
后排控制多媒體 | - | - |
智能化配置 | MG ONE 2022款 α-數(shù)智運(yùn)動(dòng)系列 1.5T 進(jìn)階版 | 長(zhǎng)安UNI-T 2022款 1.5T 運(yùn)動(dòng)版 旗艦型 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | ● | ● |
OTA升級(jí) | ● | ● |
Wi-Fi熱點(diǎn) | - | ● |
V2X通訊 | - | - |
車(chē)內(nèi)生物監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | - |
模擬聲浪 | - | - |
車(chē)載KTV | - | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | MG ONE 2022款 α-數(shù)智運(yùn)動(dòng)系列 1.5T 進(jìn)階版 | 長(zhǎng)安UNI-T 2022款 1.5T 運(yùn)動(dòng)版 旗艦型 |
多功能方向盤(pán) | ● | ● |
方向盤(pán)換擋撥片 | - | - |
方向盤(pán)加熱 | - | - |
方向盤(pán)記憶 | - | - |
全液晶儀表盤(pán) | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
AR-HUD增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)抬頭顯示 | - | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | - |
ETC裝置 | - | - |
車(chē)內(nèi)充電 | MG ONE 2022款 α-數(shù)智運(yùn)動(dòng)系列 1.5T 進(jìn)階版 | 長(zhǎng)安UNI-T 2022款 1.5T 運(yùn)動(dòng)版 旗艦型 |
220V/230V電源 | - | - |
行李廂12V電源接口 | - | ● |
座椅配置 | MG ONE 2022款 α-數(shù)智運(yùn)動(dòng)系列 1.5T 進(jìn)階版 | 長(zhǎng)安UNI-T 2022款 1.5T 運(yùn)動(dòng)版 旗艦型 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | ● | ● |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副● |
頭頸暖風(fēng)系統(tǒng) | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
可升降前后排車(chē)廂隔斷 | - | - |
福祉座椅 | - | - |
后排小桌板 | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - |
第三排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | MG ONE 2022款 α-數(shù)智運(yùn)動(dòng)系列 1.5T 進(jìn)階版 | 長(zhǎng)安UNI-T 2022款 1.5T 運(yùn)動(dòng)版 旗艦型 |
杜比全景聲(Dolby Atmos) | - | - |
觸摸式閱讀燈 | - | - |
空調(diào)/冰箱 | MG ONE 2022款 α-數(shù)智運(yùn)動(dòng)系列 1.5T 進(jìn)階版 | 長(zhǎng)安UNI-T 2022款 1.5T 運(yùn)動(dòng)版 旗艦型 |
熱泵空調(diào) | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - |
后座出風(fēng)口 | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | - |
車(chē)載空氣凈化器 | - | ● |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | - | ● |
車(chē)內(nèi)香氛裝置 | - | - |
車(chē)載冰箱 | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: