車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 中華V6 2018款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 中華V6 2018款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 中華V6 2018款 1.5T 自動(dòng)旗艦型 | 中華V6 2018款 1.5T 自動(dòng)紀(jì)念型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 10.99萬 | 11.99萬 | 12.99萬 | 14.19萬 |
廠商 | 華晨中華 | 華晨中華 | 華晨中華 | 華晨中華 |
級別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V | 國V | 國V | 國V |
上市時(shí)間 | 2017.12 | 2017.12 | 2017.12 | 2017.12 |
最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大扭矩(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 150馬力 L4 | 1.5T 150馬力 L4 | 1.5T 150馬力 L4 | 1.5T 150馬力 L4 |
變速箱 | 7擋干式雙離合 | 7擋干式雙離合 | 7擋干式雙離合 | 7擋干式雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4620*1922*1727 | 4620*1922*1734 | 4620*1922*1734 | 4620*1922*1734 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s) | - | 10.22 | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m) | - | 39.5 | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
實(shí)測油耗(L/100km) | - | 10.9 | - | - |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | 中華V6 2018款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 中華V6 2018款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 中華V6 2018款 1.5T 自動(dòng)旗艦型 | 中華V6 2018款 1.5T 自動(dòng)紀(jì)念型 |
長度(mm) | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 |
寬度(mm) | 1922 | 1922 | 1922 | 1922 |
高度(mm) | 1727 | 1734 | 1734 | 1734 |
軸距(mm) | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 |
前輪距(mm) | - | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - | - |
滿載最小離地間隙(mm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | - | - | - | - |
后備廂容積(L) | - | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1550 | 1600 | 1600 | 1600 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 中華V6 2018款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 中華V6 2018款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 中華V6 2018款 1.5T 自動(dòng)旗艦型 | 中華V6 2018款 1.5T 自動(dòng)紀(jì)念型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | BM15TD | BM15TD | BM15TD | BM15TD |
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V | 國V | 國V | 國V |
變速箱 | 中華V6 2018款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 中華V6 2018款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 中華V6 2018款 1.5T 自動(dòng)旗艦型 | 中華V6 2018款 1.5T 自動(dòng)紀(jì)念型 |
擋位個(gè)數(shù) | 7 | 7 | 7 | 7 |
變速箱類型 | 干式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) |
簡稱 | 7擋干式雙離合 | 7擋干式雙離合 | 7擋干式雙離合 | 7擋干式雙離合 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 中華V6 2018款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 中華V6 2018款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 中華V6 2018款 1.5T 自動(dòng)旗艦型 | 中華V6 2018款 1.5T 自動(dòng)紀(jì)念型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 中華V6 2018款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 中華V6 2018款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 中華V6 2018款 1.5T 自動(dòng)旗艦型 | 中華V6 2018款 1.5T 自動(dòng)紀(jì)念型 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評理由:
差評理由: